???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/3456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Belucci, Kelen Rejane Nunes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6730780582684381 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Lambert, Jean Marie | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3287106616611277 | eng |
dc.contributor.referee1 | Reimer, Haroldo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4174125300857603 | eng |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Adegmar José | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1011290918755304 | eng |
dc.date.accessioned | 2016-09-05T18:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-10 | - |
dc.identifier.citation | Belucci, Kelen Rejane Nunes. GESTÃO POR RESULTADOS E EFICIÊNCIA DA BOLSA DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO: UMA ANÁLISE À LUZ DA EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS.. 2014. 126 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia - GO. | eng |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/3456 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo contextualiza a relação causal entre Gestão por Resultados, “accountability” e eficiência, subjacente ao paradigma de Gestão Pública de vanguarda. Para tanto fazemos uma discussão teórica que visa a definir o conceito de eficiência, principalmente para incorporar sua dimensão social, os limites políticos e organizacionais à sua realização, e os contornos de um modelo normativo de Gestão por Resultados, este elaborado à luz dos conceitos de tomada de decisão e da implementação, de coordenação intragovernamental e indicadores de resultados. As implicações dessa discussão são então ilustradas e complementadas a partir da análise da bolsa de estudo de ensino superior em instituições privadas no Estado de Goiás, experiência importante, particularmente no tocante à contratualização de resultados. Como conclusões, a constatação que a experiência goiana ainda é tímida na orientação para resultados entendidos como efeitos, embora tenha avançado no controle por produtos. A metodologia utilizada foi um estudo empírico que envolveu análise documental, observação participante e a implementação de uma sistemática de acompanhamento de resultados. Finalmente, argumenta-se que iniciativas devem ser empreendidas no sentido do estudo e do desenvolvimento de métodos de coordenação por valores e habilidades. | eng |
dc.description.abstract | This study contextualizes the causal relationship between Managing for Results, "accountability" and efficiency, the underlying paradigm of Public Management vanguard. To make both a theoretical discussion that seeks to define the concept of efficiency, mainly to incorporate their social, political and organizational boundaries to its realization, and the contours of a normative model of management by results, this plan based on the concepts of decision making and implementation, intragovernmental coordination and outcome indicators. The implications of this discussion are then illustrated and supplemented by the analysis of scholarship in private higher education institutions in the State of Goiás, important experience, particularly regarding the contracting of results. In conclusion, the finding that goiana experience is still limited in orientation understood as effects results, although it improved control for products. The methodology used was an empirical study involving documentary analysis, participant observation and implementation of a systematic monitoring results. Finally, it is argued that initiatives should be undertaken towards the study and development of methods of coordination by values and skills. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by admin tede (tede@pucgoias.edu.br) on 2016-09-05T18:37:46Z No. of bitstreams: 1 KELEN REJANE NUNES BELUCCI.pdf: 5398413 bytes, checksum: ec42ea73f80caac78047d9bfb465fe8e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-05T18:37:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KELEN REJANE NUNES BELUCCI.pdf: 5398413 bytes, checksum: ec42ea73f80caac78047d9bfb465fe8e (MD5) Previous issue date: 2014-02-10 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/10221/KELEN%20REJANE%20NUNES%20BELUCCI.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | eng |
dc.publisher.department | Escola de Direito e Relações Internacionais::Curso de Direito | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento | eng |
dc.rights | Acesso Restrito | - |
dc.subject | Gestão por Resultados, Eficiência, Accountability, Bolsa Universitária, Indicadores. | por |
dc.subject | Managing for Results, Efficiency, Accountability, University Scholarship, Bookmarks. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | eng |
dc.title | GESTÃO POR RESULTADOS E EFICIÊNCIA DA BOLSA DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO: UMA ANÁLISE À LUZ DA EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KELEN REJANE NUNES BELUCCI.pdf | Texto Completo | 5,27 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.