Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5082
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Ciclologística: avaliação do uso de bicicletas elétricas na logística de última milha nas operações postais |
Título(s) alternativo(s): | Cyclology: evaluation of the use of electric bicycles in last-mile logistics in postal operations |
Autor: | Moura, Frank Schneider Carvalho de |
Primeiro orientador: | Dantas, Maria José Pereira |
Primeiro membro da banca: | Pasqualetto, Antonio |
Segundo membro da banca: | Reis, André Luiz Nascimento |
Resumo: | O contexto de cidades inteligentes, tendência de crescente relevância no direcionamento das estratégias de administradores públicos, de cidadãos e de empresas, gera a necessidade de investimento em soluções de logística de última milha mais amigáveis ao meio ambiente e integradas ao cenário urbano, especialmente em grandes cidades. O presente estudo, conduzido como pesquisa-ação, quantitativa e qualitativa, aplicada e descritiva, teve como base uma amostra das rotas percorridas por 27 bicicletas elétricas cargueiras dos Correios no Distrito Federal, que ficaram em uso por 1 ano, entre maio de 2021 e maio de 2022 na operação postal naquela localidade, avalia se o uso de bicicletas elétricas é mais produtivo nas rotas analisadas, simula o potencial de utilização nos Correios, além do ganho ambiental potencial dessa tecnologia no processo de última milha no serviço postal. A avalição de viabilidade operacional e ambiental de investir na ciclologística, baseada em iniciativa de eletromobilidade com uso de bicicletas elétricas, como alternativa para melhorar o desempenho das entregas de correspondências e pequenas encomendas oriundas do e-commerce, buscou auxiliar o operador postal, e empresas de logística em geral, a direcionar suas ações estratégicas para um contexto de soluções que melhor integram a entrega de bens nos ambientes urbanos das grandes cidades. Com base na coleta de dados de rotas oriundos do sistema de georreferenciamento de percorridas dos Correios, e tratamento da base de dados com uma análise estatística, ancorada na linguagem Python, foi possível analisar indicadores de desempenho, sendo a quantidade de objetos por dia por cada carteiro e quantidade de objetos entregues por distância percorrida, os indicadores-chave adotados, possibilitando a simulação do uso expandido desse equipamento e o ganho ambiental das bicicletas elétricas na última milha dos Correios. O estudo comprovou a viabilidade operacional, com elevação em cerca de 40% na produtividade de entrega, e ambiental, com potencial de redução de 82 toneladas mensais de CO2, além de uma simulação de expansão da tecnologia no serviço postal nacional, com indicativo de possibilidade de uso de cerca de 5.700 bicicletas elétricas nos Correios |
Abstract: | The context of smart cities, a trend of increasing relevance in directing the strategies of public administrators, citizens and companies, generates the need for investment in lastmile logistics solutions that are more environmentally friendly and integrated into the urban scenario, especially in large cities. The present study, conducted as action research, quantitative and qualitative, applied and descriptive, was based on a sample of the routes traveled by 27 electric cargo bicycles from Correios in the Federal District, which were in use for 1 year, between May 2021 and May 2022 in postal operation in that location, evaluates whether the use of electric bicycles is more productive on the routes analyzed, simulates the potential for use in the Post Office, in addition to the potential environmental gain of this technology in the last mile process in the postal service. The assessment of the operational and environmental feasibility of investing in cycle logistics, based on an electromobility initiative using electric bicycles, as an alternative to improving the performance of deliveries of correspondence and small parcels originating from e-commerce, sought to assist the postal operator, and logistics companies in general, to direct their strategic actions towards a context of solutions that better integrate the delivery of goods to urban environments in large cities. Based on the collection of route data from the Correios route georeferencing system, and treatment of the database with a structured statistical analysis anchored in the Python language, it was possible to analyze performance indicators, being the number of objects per day for each postman and number of objects delivered per distance covered were the key indicators adopted, enabling the simulation of the expanded use of this equipment and the environmental gain of electric bicycles in the last mile of the Post Office. The study proved operational viability, with a 40% increase in delivery productivity, and environmental viability, with a potential reduction of 82 tons of CO2 per month, in addition to a simulation of the expansion of technology in the national postal service, with an indication of the possibility of use of around 5,700 electric bicycles at the Post Office |
Palavras-chave: | Ciclologística Bicicleta elétrica Bicicleta cargueira Cidades inteligentes Smart logístics Cycle logistics E-bike Cargo bike Smart cities Smart logistics |
Área(s) do CNPq: | Engenharias Engenharia de Produção |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola Politécnica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas |
Citação: | MOURA, Frank Schneider Carvalho de. Ciclologística: avaliação do uso de bicicletas elétricas na logística de última milha nas operações postais. 2023. 118f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) -- Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5082 |
Data de defesa: | 26-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frank Schneider Carvalho de Moura.pdf | Texto completo | 2,14 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.