Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5103
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Emissões de títulos sustentáveis em três empresas de processamento de cana-de-açúcar no Brasil: abordagem do estudo de eventos para análise do impacto no mercado de capitais |
Título(s) alternativo(s): | Issuance of sustainable bonds in three sugarcane processing companies in Brazil: event study approach to analyze the impact on the capital market |
Autor: | Melo, Cláudio Ribeiro de ![]() |
Primeiro orientador: | Machado, Ricardo Luiz |
Primeiro membro da banca: | Menezes, José Elmo de |
Segundo membro da banca: | Lunas, Divina Aparecida Leonel |
Resumo: | A pesquisa explora a influência das emissões de Green Bonds e Sustainability-Linked Bonds no mercado financeiro das empresas de processamento de cana-de-açúcar. Utilizando o método de Estudo de Eventos, examina como esses eventos específicos impactam as cotações das ações das empresas, considerando variáveis como reações do mercado, comportamento dos investidores e transparência corporativa. Os resultados revelam que as emissões de Green Bonds e Sustainability-Linked Bonds não apenas fornecem financiamento sustentável para as empresas do setor, mas também fortalecem seu compromisso genuíno com práticas ambientais e sociais responsáveis. Este estudo ressalta a importância das empresas na promoção de iniciativas sustentáveis e na mitigação das mudanças climáticas. O financiamento verde não apenas contribui para o desenvolvimento econômico dessas organizações, mas também as posiciona como agentes ativos na construção de uma economia mais sustentável. As conclusões revelam a necessidade de incentivos contínuos para práticas sustentáveis no setor, aprimorando o entendimento sobre o papel dos títulos sustentáveis no contexto das empresas de cana-de-açúcar, destacando a relevância crescente das finanças sustentáveis no mercado, indicando um caminho promissor para futuras pesquisas e práticas de negócios responsáveis |
Abstract: | The research explores the influence of Green Bond and Sustainability-Linked Bonds issues on the financial market of sugarcane processing companies. Using the Event Study method, it examines how these specific events impact companies' share prices, considering variables such as market reactions, investor behavior and corporate transparency. The results reveal that Green Bond and Sustainability-Linked Bonds issues not only provide sustainable financing for companies in the sector, but also strengthen their genuine commitment to responsible environmental and social practices. This study highlights the importance of companies in promoting sustainable initiatives and mitigating climate change. Green financing not only contributes to the economic development of these organizations, but also positions them as active agents in building a more sustainable economy. The conclusions reveal the need for continuous incentives for sustainable practices in the sector, improving the understanding of the role of sustainable bonds in the context of sugarcane companies, highlighting the growing relevance of sustainable finance in the market, indicating a promising path for future research and responsible business practices |
Palavras-chave: | Green bonds Sustainability-linked bonds Estudo de eventos Canade-açúcar Mercado de capitais Sustentabilidade Event study Sugarcane Capitals market Sustainability |
Área(s) do CNPq: | Engenharias Engenharia de Produção |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola Politécnica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas |
Citação: | MELO, Cláudio Ribeiro de. Emissões de títulos sustentáveis em três empresas de processamento de cana-de-açúcar no Brasil: abordagem do estudo de eventos para análise do impacto no mercado de capitais. 2024. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) -- Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5103 |
Data de defesa: | 24-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cláudio Ribeiro de Melo.pdf | Texto completo | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.