Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5148
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A arquitetura industrializada e a fabricação digital: uma reflexão sobre os fatores de influência das trans-formações na indústria da construção cívil |
Título(s) alternativo(s): | Industrialized architecture and digital manufacturing: a reflection on the influencing factors of transformations in the construction industry |
Autor: | Viana, André Luiz Jubé ![]() |
Primeiro orientador: | Moraes, Lúcia Maria |
Primeiro membro da banca: | Blumenschein, Raquel Naves |
Segundo membro da banca: | Resende, Sandra Catharinne Pantaleão |
Resumo: | Nesta dissertação discute-se o início do uso da arquitetura e design auxiliados por computador. Pretende-se fazer um contraponto entre a arquitetura paramétrica e a impressão em massa customizada, adotada na Europa, EUA e Ásia e a arquitetura industrializada brasileira utilizando-se da experiência de Niemeyer e Lelé com a construção pré-moldada. Questiona-se as dificuldades e potencialidades de uso da tecnologia digital pelos arquitetos, o impacto na eficiência, criatividade e a transformação dos projetos arquitetônicos. Nestes três vetores cria-se uma reflexão sobre os fatores de influências das transformações na indústria da construção civil. Analisa-se a evolução dessas tecnologias ao longo do tempo, destacando-se a influência nas etapas de concepção, prazos da construção e da sua inserção na comunidade. Destaca-se a otimização digital e a personalização em massa, consideradas como elementos revolucionários ao desafiar concepções tradicionais. Questiona-se as interferências causadas pela implantação de construções para megaeventos, com uso destas inovações da arquitetura digital, na malha urbana estabelecida. Discute-se a relação entre arquitetos e tecnologias disponíveis com as inovações da geometria arquitetônica e fabricação digital, ressaltando-se a importância da inclusão social, a respeito, com a diversidade cultural local e do cuidado com o meio ambiente. Conclui-se enfatizando as vantagens de uma melhoria no ensino dos cursos de arquitetura e urbanismo abordando esse assunto sobre arquitetura auxiliada por computadores e uma possível incorporação da otimização digital e da customização em massa para uso com a indústria da construção civil brasileira com destaque, para a importância de se promover sempre a inclusão social e o cuidado ambiental |
Abstract: | This dissertation discusses the beginning of the use of computer-aided design. The goal is to create a counterpoint between parametric architecture and mass-customized printing, adopted in Europe, the USA, and Asia, with Brazilian industrialized architecture using Lelé and Niemeyer's experience with pre-cast construction. The difficulties and potential of using digital technology by architects, the impact on efficiency, creativity and the transformation of architectural projects are questioned. In these three vectors, a reflection is created on the influencing factors of transformations in the construction industry. The evolution of these technologies over time is analyzed, highlighting their influence on the design stages, construction deadlines and their insertion in the community. Digital optimization and mass customization are considered revolutionary elements in challenging traditional conceptions. The interference caused by the implementation of constructions for mega events, using these digital architecture innovations, in the established urban fabric is questioned. The relationship between architects and available technologies with innovations in architectural geometry and digital manufacturing is discussed, highlighting the importance of social inclusion, respect for local cultural diversity and care for the environment. It concludes by emphasizing the advantages of an improvement in the teaching of architecture and urban planning courses, addressing this subject of computer-aided architecture and a possible incorporation of digital optimization and mass customization for use with the Brazilian construction industry. with emphasis on the importance of always promoting social inclusion and environmental care |
Palavras-chave: | Arquitetura digital Arquitetura industrializada Arquitetura paramétrica Design auxiliado por computadores Fabricação digital Tecnologia da edificação Algorithms aided design Building Information modeling Computer aided design Digital fabrication Parametric architecture |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Desenvolvimento e Planejamento Territorial |
Citação: | VIANA, André Luiz Jubé. A arquitetura industrializada e a fabricação digital: uma reflexão sobre os fatores de influência das trans-formações na indústria da construção cívil. 2024. 58 fl. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial) -- Escola de Direito, Negócios e Comunicação, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5148 |
Data de defesa: | 23-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Luiz Jubé Viana.pdf | Texto completo | 1,56 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.