???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/878
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | CAPITAL DA ESPERANÇA AS MANIFESTAÇÕES DO ARQUÉTIPO DE ESPAÇO SAGRADO NA GEOGRAFIA DE BRASÍLIA. |
Título(s) alternativo(s): | "City of Hope The manifestations of archetype of sacred space in the geography of Brasília. |
Autor: | Costa, Josias Alves da ![]() |
Primeiro orientador: | Garcia, Gilberto Gonçalves |
Primeiro membro da banca: | Cezne, Irene Dias de Oliveira |
Segundo membro da banca: | Rodrigues Júnior, José Florêncio |
Resumo: | A presente pesquisa busca compreender os motivos que levaram o projeto da fundação de Brasília a se concretizar com forte carga de valor simbólico e entender os sentidos que levaram à sua imaginação e consecução. Para esse fim, buscará identificar as manifestações do arquétipo de espaço sagrado na geografia do Planalto Central de Brasília, observadas em alguns templos religiosos e outras construções civis da cidade. Desse modo, também buscará estabelecer a relação entre o sonho, expectativa e planejamento da futura capital com a simbologia impressa em suas edificações. Isso será possível por meio do diálogo com a teoria dos arquétipos, que será utilizada para se interpretar o inconsciente imaginário envolvido para fazer surgir a cidade. Ademais, a teoria será utilizada na tentativa de explicar a origem das formas arquetípicas visualizadas nos templos e em algumas edificações de Brasília, bem como os pressupostos usados pelos arquitetos e os pioneiros para a idealização e construção da cidade. |
Abstract: | This purpose seeks to understand the reasons which led the project of the foundation of Brasilia to finish with a strong load of symbolic value and understand the way that led to his imagination and achievement. For this purpose, this research will seek to identify the manifestations of the archetype of sacred space in the geography of the Central Plateau of Brasilia, these manifestations were observed in some religious temples and other civil constructions in the city. Thus, this work will also seek to establish the relationship between dreams, anticipation and planning for future capital with printed symbols on their buildings. This discussion will be possible through dialogue with the theory of archetypes, which will be used to interpret the unconscious imagination involved to make the city appear. Besides, the theory will be used in an attempt to explain the origin of archetypal forms displayed in temples and some buildings of Brasilia as well as the assumptions used by architects and pioneers to the idealization and city construction. |
Palavras-chave: | Brasília templos arquétipos imagens e imaginação Brasilia temples archetypes images and imagination |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Ciências Humanas |
Programa: | Ciências da Religião |
Citação: | COSTA, Josias Alves da. "City of Hope The manifestations of archetype of sacred space in the geography of Brasília.. 2014. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/878 |
Data de defesa: | 24-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Religião |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSIAS ALVES DA COSTA.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.