Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2018
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Atuação feminina em profissões consideradas masculinas: O caso da Informática |
Autor: | Santana, Marleny da Penha Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | Torres, Ana Raquel Rosas |
Primeiro membro da banca: | Zanini, Daniela Sacramento |
Segundo membro da banca: | Estramiana, José Luis álvaro |
Resumo: | Este estudo tem como objetivo principal investigar o preconceito contra as mulheres por meio das opiniões dos homens a respeito da inserção feminina em uma profissão considerada masculina: a tecnologia da informação. Especificamente, planejamos responder à seguinte questão: como os homens avaliam mulheres que atuam em profissões de predomínio masculino? Nossa amostra foi constituída por 253 homens, dos quais 54,2% eram estudantes da área de informática e 45,8% atuavam em duas empresas de tecnologia da informação, uma federal e outra municipal. A idade média foi de 31,4 anos (DP=10,7 anos), com idade mínima de 18 e máxima de 58 anos. Dois terços dos participantes (66,6%) eram casados ou moravam junto com alguém. Os participantes responderam a um questionário formado por questões abertas e em formato Likert. Tomados em conjunto, os resultados indicam que tanto a adesão ao sexismo hostil quanto ao benevolente co-existem entre os participantes, no entanto, existe uma tendência ao sexismo hostil ser mais alta entre os estudantes. Esses resultados são discutidos à luz da Teoria dos Conflitos Realistas (Sherif, 1967). |
Abstract: | This study aims at investigating prejudice against women through the men's opinions regarding to feminine insertion in a profession considered masculine: information technology. Specifically, we planned to answer to the following question: how do men evaluate women that act in professions of masculine prevalence? Our sample was constituted by 253 men. Of these, 54.2% were information technology students and 45.8% were emplyees in two information technology companies, one federal and one municipal. The mean age was 31.4 years (DP=10.7 years), with minimum of 18 and maximum 58 year-old. Two thirds of participants (66.6%) were married or lived with somebody. The participants answered a questionnaire formed by open questions and Likert-type scales. Taken together, the results indicate that the adhesion to the hostile sexism and the benevolent sexism co-exist among the participants, however, a tendency exists to higher levels of hostile sexism among the students. Those results are discussed from the perspective of the Theory of the Realistic Conflicts (Sherif, 1967). |
Palavras-chave: | preconceito discriminação sexismo hostil sexismo benevolente prejudice and discrimination hostile sexism and benevolent sexism |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Ciências Humanas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Psicologia |
Citação: | SANTANA, Marleny da Penha Oliveira. Atuação feminina em profissões consideradas masculinas: O caso da Informática. 2009. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2018 |
Data de defesa: | 22-Abr-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marleny da Penha Oliveira Santana.pdf | 497,36 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.