Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Galvão, Wilma Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3754309134583669 | por |
dc.contributor.advisor1 | Napolitano, Hamilton Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2082714083282861 | por |
dc.contributor.referee1 | Camargo, Ademir João | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4703181040916099 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Roberto do Nascimento | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5771309284349109 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:29:34Z | - |
dc.date.available | 2009-09-29 | - |
dc.date.issued | 2009-06-25 | - |
dc.identifier.citation | GALVÃO, Wilma Gomes. CARBAMAZEPINA NO ESTADO SÓLIDO E SUA SUSCEPTIBILIDADE POLIMÓRFICA. 2009. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2115 | - |
dc.description.resumo | Muitos produtos farmacêuticos encontram-se no estado sólido por motivos de estabilidade ou por facilidade no manuseio durante as etapas de desenvolvimento da droga. O polimorfismo é a cristalização de uma mesma substância em diferentes arquiteturas cristalinas. Este fenômeno é muito comum em produtos farmacêuticos e está associado às diferenças nos arranjos da embalagem cristalina. A presença de diferentes formas cristalinas para um mesmo fármaco pode alterar algumas das suas propriedades físico-químicas, tais como a solubilidade, o que pode afetar diretamente sua biodisponibilidade e sua eficácia terapêutica. Neste contexto, a carbamazepina tem servido de composto modelo para o estudo do polimorfismo, onde uma análise de sua multiplicidade estrutural tem buscado avaliar a susceptibilidade polimórfica. Significantes diferenças entre as formas polimórficas anidras da carbamazepina foram caracterizadas por métodos espectroscópicos e difratométricos, em especial a difração de raios X, pelas importantes informações estruturais fornecidas. Onde a suscetibilidade polimórfica para forma mais estável pode ser observada em função de vários fatores entre eles se destaca o conteúdo energético. | por |
dc.description.abstract | Many pharmaceutical products are in solid state for reasons of stability or ease of handling during the stages of drug development. The polymorphism is the crystallization of the same substance in different crystalline architectures. This phenomenon is very common in pharmaceuticals and is associated with differences in packing arrangements of crystalline. The presence of different crystalline forms for the same drug can change some of its physicochemical properties such as solubility, which can directly affect their bioavailability and therapeutic efficacy. In this context, carbamazepine has served as a model compound for the study of polymorphism, where an analysis of its structural diversity has sought to evaluate the susceptibility polymorphic. Significant differences between the polymorphic forms of anhydrous carbamazepine were characterized by spectroscopic methods and difratometria, especially the X-ray diffraction, the important structural information provided. Where Polymorphic susceptibility to the more stable form can be observed due to several factors including the energy content is highlighted. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:29:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wilma Gomes Galvao.pdf: 1683869 bytes, checksum: fab2810f336fcca017df31d20e4619cc (MD5) Previous issue date: 2009-06-25 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/7495/Wilma%20Gomes%20Galvao.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Ciências da Saúde | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Tecnologia Farmacêutica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Carbamazepina | por |
dc.subject | solubilidade | por |
dc.subject | multiplicidade estrutural | por |
dc.subject | suscetibilidade polimórfica | por |
dc.subject | estabilidade | por |
dc.subject | Carbamazepine | eng |
dc.subject | Solubility | eng |
dc.subject | Structural Multiplicity | eng |
dc.subject | Polymorphic susceptibility | eng |
dc.subject | Stability | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.title | CARBAMAZEPINA NO ESTADO SÓLIDO E SUA SUSCEPTIBILIDADE POLIMÓRFICA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Tecnologia Farmacêutica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wilma Gomes Galvao.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.