Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2450
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cavalcante, Renata de Souza Alves Paula | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2426759861154459 | por |
dc.contributor.advisor1 | Dantas, Maria José Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115002204148904 | por |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Sibelius Lellis | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0345972428103987 | por |
dc.contributor.referee2 | Melo, Francisco Ramos de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5142938603640739 | por |
dc.contributor.referee3 | Menezes, José Elmo de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9654702573176547 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:40:21Z | - |
dc.date.available | 2014-04-10 | - |
dc.date.issued | 2014-02-24 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Renata de Souza Alves Paula. KNOWLEDGE DISCOVERY IN LATTES PLATFORM: A CASE STUDY IN THE FEDERAL INSTITUTE OF GOIAS.. 2014. 219 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2450 | - |
dc.description.resumo | Ao longo do tempo, percebeu-se que a velocidade do acúmulo de informações era maior do que a velocidade de processamento e análise das mesmas. Não adianta uma organização ter muita informação, se não souber dela extrair conhecimento útil. É preciso que sejam feitas análises apuradas sobre os dados e descobrir quais são os padrões de comportamentos existentes nos mesmos. Assim, uma organização poderá realizar tomada de decisão de forma mais segura, baseada em fatos reais e não em meras suposições, inclusive no âmbito da gestão de Ciência e Tecnologia. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo de caso no Instituto Federal de Goiás (IFG), aplicando o processo de Knowledge Discovery in Database (KDD), na tentativa de identificar padrões que representem o perfil da produção científica dos docentes da instituição. A maior parte dos dados analisados foram extraídos da Plataforma Lattes (PL) e o período da pesquisa fixado no último triênio. Pretendeu-se obter conhecimento sobre a produtividade dos docentes e provê-los à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFG para auxiliar na sua gestão. A pesquisa aborda por meio de um levantamento bibliográfico os conceitos sobre Gestão do Conhecimento (GC), o processo de KDD, incluindo a Mineração de Dados (MD) com suas tarefas e técnicas, a produção científica, a PL e o contexto atual do IFG. Dessa forma, entre os resultados obtidos no trabalho, viu-se que a aplicação do KDD pode ser um poderoso instrumento para a gestão das informações nas instituições de ensino. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:40:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RENATA DE SOUZA ALVES PAULA CAVALCANTE.pdf: 3920138 bytes, checksum: 5a8a21fa7b849ef942fb6113dc3f6635 (MD5) Previous issue date: 2014-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/8257/RENATA%20DE%20SOUZA%20ALVES%20PAULA%20CAVALCANTE.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Descoberta de Conhecimento | por |
dc.subject | Plataforma Lattes | por |
dc.subject | Mineração de Dados | por |
dc.subject | Knowledge Discovery | eng |
dc.subject | Lattes Platform | eng |
dc.subject | Data Mining | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
dc.title | DESCOBERTA DE CONHECIMENTO NA PLATAFORMA LATTES: UM ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS. | por |
dc.title.alternative | KNOWLEDGE DISCOVERY IN LATTES PLATFORM: A CASE STUDY IN THE FEDERAL INSTITUTE OF GOIAS. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RENATA DE SOUZA ALVES PAULA CAVALCANTE.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.