Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2501
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Patricia Rabelo de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6370419701099776 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pádua, Delma Machado Cantisani | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6517381439543267 | por |
dc.contributor.referee1 | Rosa, Maria Eloisa Cardoso da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1238385760727601 | por |
dc.contributor.referee2 | Ulhoa, Cirano Jose | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8368469162867277 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:44:16Z | - |
dc.date.available | 2015-02-03 | - |
dc.date.issued | 2012-05-15 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Patricia Rabelo de. EFEITO DE ENZIMAS AMILOLÍTICAS DE Aspergillus awamori SOBRE A DIGESTÃO DO AMIDO EM BOVINOS. 2012. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2501 | - |
dc.description.resumo | Avaliou-se o efeito de uma solução de amilase produzida por Aspergillus awamori sobre a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) de milho. Foram realizados dois experimentos, onde o primeiro a solução de enzima amilase foi aplicada por pulverização em 24g de milho moído (2 mm) e o segundo a solução de enzima amilase foi aplicado no fluido ruminal. Os tratamentos foram: controle (0 enzima), T1 (5Ml de enzima) e T2 (10Ml de enzima) para cada experimento. O ensaio da DIVMS foi obtido usando a técnica de rúmens artificiais adapatada durante os períodos de 15 ; 1,30 , 3, 6, 12 e 24 horas. Para a coleta de líquido ruminal foi utilizado um bovino de peso aproximado de 380 kg. O animal foi mantido em baia e adaptado a dieta durante um período de 10 dias antes do recolhimento do líquido ruminal com acesso livre à água e sal mineral. Para os dois experimentos foi adotado o delineamento inteiramente casualizado, em esquema de parcelas subdivididas 3 x 6, com quatro repetições (jarros). As parcelas foram constituídas por milho tratado com três diferentes níveis de enzima e as subparcelas por seis momentos de digestão. Para enzima amilase aplicada no líquido ruminal o resultado de DIVMS para os três tratamentos nos períodos de 3, 6 e 12 horas não diferiram estatisticamente entre si. Entre o tratamento controle e T1 houve diferença significativa nos tempos 15 e 1,30 horas. Foi observado maior DIVMS para o tratamento controle, em relação ao T1, com valores de 54,54% e 49,05 , e não houve diferença nos tempos 3, 6, 12 e 24 horas. Entre o tratamento controle e T2 não houve diferença no tempo 15 e 24 horas. O controle foi superior a T2 28,74% e 10,53%, respectivamente. A DIVMS foi superior para o tratamento controle, indicando que os níveis de 5 e 10 ml de enzimas injectados no fluido ruminal não aumentaram a DIVMS. Para amilase aplicada por pulverização em 24g de milho moído, no tempo de 15 , observou-se que o tratamento controle e T1 não diferiram. No entanto, o T2 melhorou a DIVMS em 55,54%, comparado ao grupo controle. O tratamento T1 aumentou a DIVMS apenas em tempos de 3 e 24 horas de incubação, em relação ao controle. Com a aplicação de 10 ml de enzima, a DIVMS aumentou em todos os tempos de incubação, em comparação com o controle. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:44:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PATRICIA RABELO DE FREITAS.pdf: 2747031 bytes, checksum: 9bc40ace4655abf6757b02c63ae2a6e0 (MD5) Previous issue date: 2012-05-15 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/8574/PATRICIA%20RABELO%20DE%20FREITAS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Ecologia e Produção Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ANKOM | por |
dc.subject | amilase | por |
dc.subject | degradabilidade | por |
dc.subject | fungo | por |
dc.subject | rúmem | por |
dc.subject | ANKOM | eng |
dc.subject | amylase | eng |
dc.subject | degradability | eng |
dc.subject | fungi | eng |
dc.subject | rumen | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | por |
dc.title | EFEITO DE ENZIMAS AMILOLÍTICAS DE Aspergillus awamori SOBRE A DIGESTÃO DO AMIDO EM BOVINOS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PATRICIA RABELO DE FREITAS.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.