Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2505
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | MÉTRICAS DA PAISAGEM NA AVALIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL EM OTTOBACIAS DO ESTADO DE GOIÁS BRASIL CENTRAL |
Autor: | Ferreira, Alexandre Aires de Freitas ![]() |
Primeiro orientador: | Tejerina-garro, Francisco Leonardo |
Primeiro membro da banca: | Barbalho, Maria Goncalves da Silva |
Segundo membro da banca: | Pietrafesa, José Paulo |
Resumo: | No presente trabalho objetiva-se comparar a atual fragmentação em duas bacias Tocantis- Araguaia e Paraná utilizando como área de estudo oito ottobacias distribuídas ao longo destas no estado de Goiás, utilizando-se três métricas (área relativa, índice de circularidade e vizinho mais próximo) relacionadas à paisagem de Cerrado. Para tanto, foram medidos os fragmentos de remanescentes na vegetação, áreas agrícolas e urbanas nas oito ottobacias através de imagens provenientes do satélite Landsat TM+ com resolução espacial de 30 m. As imagens foram analisadas com a utilização dos softwares SPRING 5.1.7, ARCGIS© o que permitiu que estas fossem recortadas, segmentadas, fragmentadas, classificadas e reclassificadas. Posteriormente, as imagens geradas permitiu a aferição, através do programa FRAGSTATS 3.3, das três métricas da paisagem para cada fragmento de cada ottobacia. Seguidamente, as informações obtidas foram submetidas à Análise de Variância (ANOVA) Main effects objetivando a comparação entre as bacias amostradas. Os resultados indicam que a cobertura vegetal se encontra fragmentada nas oito ottobacias consideradas, com predominância de fragmentos pequenos com formas próximas de círculos e com distancia média baixa entre o fragmento e outro de mesma classe independente do fator localização na bacia do Paraná ou do Tocantins-Araguaia. Estes resultados são atribuídos à ação antrópica e não favorecem a manutenção da biodiversidade. |
Abstract: | In the present study aims to compare the current fragmentation into two basins Tocantins- Araguaia and Paraná as the study area using eight ottobacias distributed over these in the state of Goiás, using three metrics (relative area, circularity index and nearest neighbor ) related to the landscape of Savannah. Thus, we measured the fragments of remaining vegetation, agricultural and urban areas in eight ottobacias through images from the Landsat TM + with spatial resolution of 30 m. The images were analyzed using the software SPRING 5.1.7, © ARCGIS allowing these to be cut, segmented, fragmented, classified and reclassified. Subsequently, the generated images allowed the measurement, using the program FRAGSTATS 3.3, the three landscape metrics for each fragment of each ottobacia. Then, the collected data were subjected to analysis of variance (ANOVA) main effects targeting the comparison between the basins sampled. The results indicate that the vegetation is fragmented in eight ottobacias considered, with a predominance of small fragments with close circles and forms with low average distance between the fragment and another of the same class regardless of the location factor in the Paraná Basin and the Tocantins-Araguaia. These results are attributed to human action and do not contribute to the maintenance of biodiversity. |
Palavras-chave: | Cerrado bacia Tocantins-Araguaia bacia Paraná ecologia da paisagem biodiversidade Savannah Tocantins-Araguaia basin Paraná Basin landscape ecology biodiversity |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Ciências Exatas e da Terra |
Programa: | Ecologia e Produção Sustentável |
Citação: | FERREIRA, Alexandre Aires de Freitas. MÉTRICAS DA PAISAGEM NA AVALIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL EM OTTOBACIAS DO ESTADO DE GOIÁS BRASIL CENTRAL. 2012. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2505 |
Data de defesa: | 12-Mar-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE AIRES - PARTE 1.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.