Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2554
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO DOS COMPONENTES AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS NA BACIA DO RIO MEIA PONTE EM GOIÁS. |
Autor: | Oliveira, Daniela Gislane de ![]() |
Primeiro orientador: | Tejerina-garro, Francisco Leonardo |
Primeiro membro da banca: | Pietrafesa, José Paulo |
Segundo membro da banca: | Silva, Marcos Antonio da |
Resumo: | O presente estudo buscou avaliar a qualidade ambiental da bacia do Rio Meia Ponte relacionando um índice socioeconômico, o Índice Desenvolvimento Humano - IDH) e seus componentes considerando os anos de 1991, 2000 e 2010 ao Índice Baseado em Peixe (IBP) calculado de quatro maneias diferentes (IBP1, IBP2, IBP3 e IBP4). Outro fator de relevância no estudo ora apresentado foi a metodologia utilizada, que através de análises estatísticas buscou avaliar a interação entre o componente social e ambiental e a variação temporal do IDH e seus componentes. Inicialmente foram aplicados testes de normalidade entre os dados coletados, posteriormente testes de regressão múltipla tipo stepwise e refinamento dos dados para uma melhor conjuntura dos resultados. Foi percebido que os índices social e ambiental não apresentaram interação, apenas o índice social apresentou relação com seus próprios componentes, evidenciando um desenvolvimento significativo e equilibrado na bacia, sendo que o mesmo não foi constatado ambientalmente. |
Abstract: | This study sought to evaluate the environmental quality of the basin of the Meia Ponte River linking a socioeconomic index, the Human Development Index - HDI) and its components considering the years 1991, 2000 and 2010 the Index Based on Fish (PPI) calculated four maneias different (IBP1, IBP2, and IBP3 IBP4). Another relevant factor in the study presented here was the methodology used, which through statistical analysis aimed to evaluate the interaction between the social and environmental component and the temporal variation of the HDI and its components. Initially normality tests were applied between the data collected later multiple regression testing and type stepwise refinement of data for a better situation results. It was realized that the social and environmental indices do not interfere, only the social index was correlated with its own components, showing a significant and balanced development in the basin, and it was not environmentally found. |
Palavras-chave: | IDH IBP Rio Meia Ponte IDH IBP Meia Ponte River |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Ciências Exatas e da Terra |
Programa: | Ecologia e Produção Sustentável |
Citação: | OLIVEIRA, Daniela Gislane de. AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO DOS COMPONENTES AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS NA BACIA DO RIO MEIA PONTE EM GOIÁS.. 2015. 46 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2554 |
Data de defesa: | 9-Mar-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIELA GISLAINE DE OLIVEIRA.pdf | 962,65 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.