Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2559
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES DO ALTO DA BACIA DO RIO CORUMBÁ, GOIÁS, BRASIL CENTRAL. |
Autor: | Santiago, Fernanda Capuzo ![]() |
Primeiro orientador: | Tejerina-garro, Francisco Leonardo |
Primeiro membro da banca: | Melo, Cesar Enrique de |
Segundo membro da banca: | Rosa, Maria Eloisa Cardoso da |
Resumo: | O presente estudo tem como objetivo caracterizar a estrutura das assembleias de peixes do rio Corumbá e seus principais tributários (rios Areias, Descoberto, Alagado e Antas), localizados na região centro-sul do estado de Goiás. As amostragens da ictiofauna foram realizadas bimestralmente, entre setembro de 2002 e abril de 2009. A coleta dos peixes foi realizada utilizando-se redes de espera de malhas distintas durante dez dias consecutivos, permanecendo em cada trecho amostral durante 48 horas. Na bacia do rio Corumbá foram coletados 9.243 espécimes de um total de 90 espécies, com predominância de Prochilodus lineatus, Astyanax altiparanae e Cichla ocellaris. A análise de rarefação apontou maior riqueza nos rios Corumbá e Antas (28 e 24 espécies, respectivamente). O índice de similaridade (Morisita-Horn) não indicou variação espacial na distribuição das assembleias de peixes. A análise de correspondência indicou que a categoria invertívora é bastante expressiva e associada principalmente aos afluentes. Outras categorias tróficas expressivas foram a piscívora, detritívora e onívora. Estes resultados indicam que as assembleias de peixes dos rios amostrados apresentaram semelhanças entre si em termos de composição, mas não de riqueza. Além disso, há predominância de algumas guildas tróficas que podem estar associadas ao padrão de dispersão de espécies influenciadas pela inserção do barramento no canal principal do rio principal. |
Abstract: | The present study aims to characterize the fish assemblage structure of the Corumbá River and its main tributaries (Areias, Descoberto, Alagado and Antas rivers), located in the south-center region of Goiás State. The samples of ichthyofauna were carried out bimonthly, between September 2002 and April 2009. Fish were caught using gill nets with distinct meshes during ten consecutive days, remaining in each sample stretch during 48 hours. In the Corumbá River basin 9,243 specimens were captured and we recorded a richness of 90 species, with predominance of Prochilodus lineatus, Astyanax altiparanae and Cichla ocellaris. The rarefaction analysis showed a higher richness for the Corumbá and Antas rivers (28 and 24 species, respectively), and the index of similarity (Morisita-Horn) did not indicate spatial variation in the distribution of the fish assemblages. The correspondence analysis indicated that the invertivore trophic guild is very expressive and mainly associated to tributaries. Other expressive trophic guilds were the piscivores, detritivores and omnivores. These results indicate that the fish assemblages of sampled rivers presented similarities amongst them in terms of composition but not richness. Additionally, there is predominance of some trophic guilds that seem associated to species dispersal patterns influenced by the presence of the dam at the main channel of the Corumbá River. |
Palavras-chave: | bacia do rio Corumbá ictiofauna distribuição guildas tróficas Corumbá river basin ichthyofauna distribution trophic guilds |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Ciências Exatas e da Terra |
Programa: | Ecologia e Produção Sustentável |
Citação: | SANTIAGO, Fernanda Capuzo. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES DO ALTO DA BACIA DO RIO CORUMBÁ, GOIÁS, BRASIL CENTRAL.. 2011. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2559 |
Data de defesa: | 20-Fev-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA CAPUZO SANTIAGO.pdf | 805,46 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.