Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2603
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva Filho, Antônio Pereira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5846358522336688 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pietrafesa, José Paulo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5325872034942622 | por |
dc.contributor.referee1 | Moreira, Paulo César | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2236851667446383 | por |
dc.contributor.referee2 | Campos, Francisco Itami | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6940536029291590 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:45:27Z | - |
dc.date.available | 2015-02-02 | - |
dc.date.issued | 2008-12-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA FILHO, Antônio Pereira da. CANA-DE-AÇÚCAR, ALTERNATIVA SUTENTÁVEL E ECONÔMICA NA ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS CONFINADOS. 2008. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIANIA, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2603 | - |
dc.description.resumo | Estudou-se no presente trabalho a utilização de cana-de-açúcar como alternativa sustentável e econômica para alimentarem-se bovinos confinados. Fez-se um levantamento da evolução da criação intensiva de bovinos para produção de carne no período de 1.990 a 2006, estudando-se suas características físicas, distribuição geográfica e a utilização de alimentos. Delineou-se experimentalmente o estudo com o sorteio de quatro propriedades rurais no Estado de Goiás, confinadores de bovinos, para estudo descritivo. Destas, três utilizaram cana-deaçúcar picada como alimento volumoso, com adição de concentrados protéicos e energéticos e suplementação mineral. A quarta propriedade utilizou silagem de milho como alimento volumoso, com adição de concentrados protéicos e energéticos e suplementação mineral e foi utilizada como tratamento controle. Fez-se um estudo comparativo utilizando-se planilhas e avaliando-se ganho de peso, custos/benefício, quantidade de alimento oferecido e ponto de equilíbrio da arroba comercializada. A cana-de-açúcar, utilizada como volumoso único para alimentarem-se bovinos confinados, mostrou-se uma alternativa economicamente viável e sustentável para o Centro-Oeste do Brasil. | por |
dc.description.abstract | It was studied in the presente work the sugarcane use as sustainable and economical alternative for us to feed her bovine confined. It was made a sising of the evolution of the intensive creation of bovine for meat production in the period from 1.990 to 2006, being studied their physical characteristics, geographical distribution and the use of foods. It was delineated the study experimentally with the draw of four rural properties in the State of Goiás, creators of bovine, for descriptive study. Of these, three used sugarcane pricked as bulky food, with addition of concentrate proteic and energy and mineral supply. The fourth property used corn silage as roughage, with addition of proteic concentrate and energy and mineral supply and it was used as treatment controls. It was made a comparative study being used spreadsheets and being evaluated weigth earnings, costs/again, amont of offered food and balance point of the it enraptures marketed. The sugarcane, used as roughage only to feed bovine confined, an alternative was shown economically viable and sustainable to the Center-west of Brasil. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:45:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO.pdf: 5543335 bytes, checksum: 38b0b557823fb771378def7b2f30fbc7 (MD5) Previous issue date: 2008-12-10 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/8395/ANTONIO%20PEREIRA%20DA%20SILVA%20FILHO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Ecologia e Produção Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | cana-de-açúcar | por |
dc.subject | sustentabilidade | por |
dc.subject | alimentação volumosa | por |
dc.subject | bovinos confinados | por |
dc.subject | sugarcane | eng |
dc.subject | sustainability | eng |
dc.subject | roughage | eng |
dc.subject | bovine confined | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | por |
dc.title | CANA-DE-AÇÚCAR, ALTERNATIVA SUTENTÁVEL E ECONÔMICA NA ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS CONFINADOS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.