???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2709
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | GANHOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA NA MICROGERAÇÃO EÓLICA À LUZ DO MODELO BRASEÓLICO. |
Autor: | Castro, Nubya Cirqueira de |
Primeiro orientador: | Lambert, Jean Marie |
Primeiro membro da banca: | Barbosa, Ycarim Melgaço |
Segundo membro da banca: | Belaidi, Rabah |
Resumo: | Esta dissertação apresenta o projeto Braseólico, um empreendimento constituído de um aerogerador de proximidade para microgeração eólica no entorno urbano construído utilizando-se do sistema de compensação de energia, internacionalmente conhecido como net metering. Parte-se da hipótese de que é um negócio que traz ganhos ambientais e econômicos, perfeitamente adequado ao potencial eólico brasileiro e ao quadro regulatório nacional. Neste sentido, aborda-se o conceito, a origem e a evolução da energia eólica no mundo e no Brasil, assim como as tendências dessa modalidade energética frente à pressão global por um planeta mais sustentável. Descreve a formação da política energética brasileira, a estrutura hierárquica do sistema elétrico e analisa a Resolução Normativa 482-2012, marco legal que instaurou nacionalmente o sistema de compensação de energia elétrica para microgeração e minigeração distribuída, a partir de fontes renováveis. Por fim, explica a tecnologia inovadora do aerogerador BrasEólico para, em seguida, estudar a viabilidade econômica do projeto e concluir tratar-se de um empreendimento altamente viável. |
Abstract: | This dissertation presents Braseólico Project, an enterprise consisted by a proximity Wind turbine to microgeneration in constructed urban surrounding, using the energy compensation mechanism, internationally knwon as net metering. The study launchs the hypothesis that Braseólico Project is an energy business that brings environmental and economic gains, perfectly appropriated to Brazilian wind potencial and to national regulatory framework. In this sense, deals with the concept, origin and evolution of wind energy in the world and in Brazil, and thus the tendencies of this energy source face a global pression for a more sustainable planet. Describes the brazilian energy policy s formation, the hierarchical structure of eletric system and analyzes the Normative Resolution 482-2012, legal framework that nationally established the electric energy s compensation system to distributed microgeneration and minigeneration from renewable sources. Finally, explains the innovative technology of BrasEólico wind turbine to, subsequently, studies the project s economic viability and concludes that the enterprise is highly viable. |
Palavras-chave: | Braseólico Microgeração eólica Sistema de compensação de energia Resolução Normativa 482-2012 Braseólico Wind microgeneration Energy s compensation system Normative Resolution 482-2012 |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Ciências Humanas |
Programa: | Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento |
Citação: | CASTRO, Nubya Cirqueira de. GANHOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA NA MICROGERAÇÃO EÓLICA À LUZ DO MODELO BRASEÓLICO.. 2014. 147 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2709 |
Data de defesa: | 19-Sep-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUBYA CIRQUEIRA DE CASTRO.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.