Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2878
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Caritas Roque | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6809269291809371 | por |
dc.contributor.advisor1 | Maia, Tule César Barcelos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6969180902797843 | por |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Ycarim Melgaço | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9791745313665253 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:50:55Z | - |
dc.date.available | 2012-02-27 | - |
dc.date.issued | 2011-03-18 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Caritas Roque. AVALIAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. PERÍODO 1990 - 2010. 2011. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2878 | - |
dc.description.resumo | Essa dissertação teve como objetivo mostrar que, no processo de ocupação de Goiânia, o geoprocessamento é ferramenta basilar para a elaboração, execução e verificação do Plano Diretor. Tal dissertação se justifica, uma vez que é necessário saber se uma nova expansão urbana é fundamental, pois a última ocorreu em 2007 e ainda há vários lotes vagos e grandes áreas não parceladas dentro do perímetro urbano. A metodologia utilizada para a elaboração da dissertação foi o geoprocessamento, que é composto pelo Processamento Digital de Imagem - PDI e pelo Sistema de Informação Geográfica SIG. No PDI, foram utilizados o georreferenciamento, a classificação de imagens e técnicas de conversão de Sistema de Coordenadas. No SIG, foram elaborados mapas temáticos, utilizando tanto a imagem classificada, quanto o Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia MUBDG, para comparar a evolução do uso e ocupação do solo no município. Após denso estudo, concluiu-se que a expansão urbana não é fundamental, pois, via geoprocessamento, comprovou-se que há, em Goiânia, áreas disponíveis que podem ser bem aproveitadas na dinâmica da cidade, desde que o Plano Diretor de 2007 seja executado e respeitado. | por |
dc.description.abstract | This thesis aimed to show that, in the Goiania occupation process, the geoprocessing is an important tool for the Director Plan elaboration, execution and verifying.This thesis is justified since it is necessary to know if a new expansion is fundamental, because the last one happened in 2007 and there are yet many vacant plots of land and big areas not shared into the urban perimeter. The methodology used to elaborate the thesis was the geoprocessing, which is compound by Image Digital Processing IDP and Geographic Information System GIS. The geographic referencing, the image classification and Coordinates System conversion techniques were used in IDP. In GIS, thematic maps, using both classified image and Goiania Digital Basic Urban Map, were created to compare the evolution of county soil use and occupation. After hard study, it was concluded that urban expansion is not fundamental, because, by geoprocessing, it was proved that there are available areas in Goiania that can be well utilized on the city dynamics, since somebody executes and respects the 2007 Director Plan. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:50:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CARITAS ROQUE RIBEIRO.pdf: 8747286 bytes, checksum: 080df5aad3de5e29d3c146d41de37f16 (MD5) Previous issue date: 2011-03-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/9285/CARITAS%20ROQUE%20RIBEIRO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Desenvolvimento e Planejamento Territorial | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Geoprocessamento | por |
dc.subject | planejamento urbano | por |
dc.subject | expansão urbana | por |
dc.subject | Geoprocessing | eng |
dc.subject | urban planning | eng |
dc.subject | urban expansion | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | AVALIAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. PERÍODO 1990 - 2010 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARITAS ROQUE RIBEIRO.pdf | 8,54 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.