???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/3663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alcântara, Lívia Andreza de Macêdo Bezerra | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3480633362181570 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Prudente, Cejane Oliveira Martins | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6218135408293767 | eng |
dc.contributor.referee1 | Silva, Delson José da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4283186466524737 | eng |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Maysa Ferreira Martins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6305488604604741 | eng |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T14:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-14 | - |
dc.identifier.citation | Alcântara, Lívia Andreza de Macêdo Bezerra. EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA E DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL NA QUALIDADE DE VIDA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE PACIENTES COM LESÃO MEDULAR. 2017. 89 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Ciências Ambientais e Saúde) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia - GO. | eng |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/3663 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação é composta por um artigo que será submetido ao Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT), intitulado “Efeitos da Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva e da Estimulação Elétrica Funcional na qualidade de vida e independência funcional de pessoas com lesão medular”. Trata-se de um estudo do tipo longitudinal e observacional, com o objetivo de avaliar os efeitos da estimulação magnética transcraniana (EMTr) e estimulação elétrica funcional (FES) na qualidade de vida (QV) e capacidade funcional de pacientes adultos com lesão medular (LM). A amostra inicialmente foi composta por vinte e sete indivíduos, finalizando a pesquisa nove pacientes com diagnóstico clínico de LM. O estudo foi composto por dois períodos de tratamento. No primeiro período, os pacientes foram acompanhados no processo de reabilitação ambulatorial por 30 dias antes do início da terapia pela EMTr. No segundo período de tratamento os pacientes deram continuidade às terapias que já faziam no primeiro período e a ele foi inserido a terapia pela EMTr/FES. Os participantes tiveram 20 sessões diárias de EMTr e FES associada a terapia tradicional. As avaliações foram realizadas três vezes pela pesquisadora, antes do primeiro período de tratamento, entre o primeiro e o segundo período e ao término do segundo período de tratamento. Foram utilizados os instrumentos: Ficha de Perfil Sociodemográfico e Clínico; escala da American Spinal Injury Association (ASIA); escala de Medida de Independência Funcional (MIF); Índice de Barthel; e o questionário Medical Outcomes Study 36v2 - Item Short - Form Health Survey (SF-36v2). Na análise dos nove indivíduos, de ambos os sexos, obteve-se média de idade de 33,55 (±10,78) anos. Não foi observada entre a primeira e a segunda avaliação diferença significativa. Mas, entre a segunda e a terceira avaliação, houve melhora no Índice de Barthel (p=0,02); no domínio mobilidade e transferência (p=0,02), na sua pontuação total (p=0,01) da MIF; e no domínio capacidade funcional do SF-36v2 (p=0,02). Pode-se concluir que EMTr e FES melhoram a QV e a independência funcional de pacientes com LM. | eng |
dc.description.abstract | This dissertation is composed of an article that is submitted to the Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT), entitled "Effects of Transcranial Magnetic Stimulation and Functional Electrical Stimulation on Quality of Life and Functional Independence of People with Spinal Cord Injury." This is a longitudinal and observational study with the objective of evaluating the effects of transcranial magnetic estimation (rTMS) and functional electrical estimation (FES) on quality of life (QoL) and functional capacity of adult patients with LM spinal cord injury. A sample initially composed of a group of individuals who complete a research with a clinical diagnosis of LM. The study was done for two treatment periods. In the first period, patients were followed up in the outpatient rehabilitation process for 30 days prior to initiation of rTMS therapy. In the second treatment period, patients continued the therapies that they already did in the first period and were inserted in a therapy by the rTMS / FES. Participants had 20 daily sessions of rTMS and FES associated with traditional therapy. As the evaluations were carried out before the first survey, before the first treatment period, between the first and the second period at the end of the second treatment period. The following instruments were used: Sociodemographic and Clinical Profile Sheet; Scale of the American Spinal Injury Association (ASIA); Functional Independence Measurement Scale (MIF); Barthel Index; And the Medical Outcomes Study Questionnaire 36v2 - Short Item - Form Health Survey (SF-36v2). The analysis of the nine individuals of both sexes obtained an average age of 33.55 (± 10.78) years. It was not observed between a first and second evaluation. But, between the second and third evaluation, there was improvement in the Barthel Index (p = 0.02); In the mobility and transfer domain (p = 0.02), in its total score (p = 0.01) of MIF; And it has no SF-36v2 functional processing capability (p = 0.02). It can be concluded that rTMS and FES improve QoL and the functional independence of patients with LM. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by admin tede ([email protected]) on 2017-04-27T14:32:14Z No. of bitstreams: 1 Lívia Andreza de Macêdo Bezerra Alcântara.pdf: 5262105 bytes, checksum: b083f301b37714d6c62fbc8f1960632a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-27T14:32:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lívia Andreza de Macêdo Bezerra Alcântara.pdf: 5262105 bytes, checksum: b083f301b37714d6c62fbc8f1960632a (MD5) Previous issue date: 2017-03-14 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/retrieve/11055/L%c3%advia%20Andreza%20de%20Mac%c3%aado%20Bezerra%20Alc%c3%a2ntara.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | eng |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas, Famacêuticas e Biomédicas::Curso de Biomedicina | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Ciências Ambientais e Saúde | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Estimulação magnética transcraniana; Estimulação elétrica; Lesão Medular; Fisioterapia. | por |
dc.subject | Transcranial magnetic stimulation; Electrical stimulation; Spinal Cord Injury; Physiotherapy. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | eng |
dc.title | EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA E DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL NA QUALIDADE DE VIDA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE PACIENTES COM LESÃO MEDULAR | eng |
dc.title.alternative | Effects of transcranial magnetic stimulation and functional electrical stimulation on quality of life and functional independence of patients with spinal cord injury. | por |
dc.type | Dissertação | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lívia Andreza de Macêdo Bezerra Alcântara.pdf | Texto Completo | 5,14 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.