Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/3723
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Brunno Moreira Naves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6635661108652786 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Feitosa, Darlan Tavares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3500272349902475 | eng |
dc.contributor.referee1 | Peron, Hugo Jayme Mathias Coelho | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6174076001023009 | eng |
dc.contributor.referee2 | Vasconcellos, Breno de Faria e | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6238990140908126 | eng |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T13:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-09 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Brunno Moreira Naves. CULTIVO DE Crotalaria spectabilis, Cajanus cajan E Pennisetum glaucum EM SOLOS DE CERRADO: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO SOLO E COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DAS CULTIVARES. 2016. 73 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Ciências Ambientais e Saúde) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia-GO. | eng |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/3723 | - |
dc.description.resumo | O objetivo foi descrever as características físico-químicas do solo e a composição bromatológica, como alternativa para recuperação dos solos de Cerrado e fonte de alimentação animal. O experimento foi conduzido na Unidade Experimental de Produção ZOOIII do Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, no município de Urutaí/GO. Foram estabelecidos com quatro tratamentos (duas leguminosas – Crotalária, Crotalaria spectabilis e Feijão-Guandú, Cajanus cajan; uma gramínea – Milheto, Pennisetum glaucum e o controle – Brachiaria, (Brachiaria decumbens). Foram realizadas análises das propriedades físicas e químicas do solo anteriormente ao cultivo e após um ano de cultivo. Para a análise da composição bromatológica, foram colhidas amostras com 120 dias de cultivo, considerado primeiro corte e com 160 dias, considerado segundo corte. A Crotalária, Feijão- Guandú e o Milheto não foram capazes de alterar as características físicas e químicas de solos degradados dentro do período estudado. Após as analises, foi observado maiores índices para a Crotalária em comparação com as outras espécies quanto às características da composição bromatológica. | eng |
dc.description.abstract | The aim was to describe the physico-chemical characteristics of the soil and the bromatological composition, as an alternative for the recovery of Cerrado soils and animal feed supply. The experiment was conducted at the Unit Experimental Production ZOOIII the Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí in the city of Urutaí/GO. They were established with four treatments (two pulses - Crotalária, Crotalaria spectabilis and Feijão-Guandú, Cajanus cajan, a grass - Milheto, Pennisetum glaucum and control - Brachiaria (Brachiaria decumbens) were carried out analysis of the physical and chemical properties of soil above cultivation and with a year of cultivation. For bromatological composition analysis, was carried samples with 120 days of cultivation, considerate out first cut and with 160 days the second cut, considerate out second cut. The Crotalária, Feijão-Guandú e Milheto were not able to change the physico-chemical characteristics Cerrado soils within the study period. After the analysis, it was observed higher rates of Crotalária compared to other species as the characteristics of the chemical composition. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by admin tede ([email protected]) on 2017-08-09T13:17:20Z No. of bitstreams: 1 BRUNNO MOREIRA NAVES SILVA.pdf: 1481469 bytes, checksum: 2309ce6e5142dcd5e736e9705051809e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-09T13:17:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BRUNNO MOREIRA NAVES SILVA.pdf: 1481469 bytes, checksum: 2309ce6e5142dcd5e736e9705051809e (MD5) Previous issue date: 2016-09-09 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/retrieve/11302/BRUNNO%20MOREIRA%20NAVES%20SILVA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | eng |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas, Famacêuticas e Biomédicas::Curso de Biomedicina | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Ciências Ambientais e Saúde | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Crotalária, Feijão-Guandú, Milheto e recuperação. | por |
dc.subject | Crotalária, Feijão-Guandú, Milheto and recovery. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | eng |
dc.title | CULTIVO DE Crotalaria spectabilis, Cajanus cajan E Pennisetum glaucum EM SOLOS DE CERRADO: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO SOLO E COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DAS CULTIVARES | eng |
dc.title.alternative | Crotalaria spectabilis, Cajanus cajan AND Pennisetum glaucum FARMING ACTION IN CERRADO SOILS: physico-chemical characteristics of the soil and bromatological composition. | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNNO MOREIRA NAVES SILVA.pdf | Texto completo | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.