Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/4473
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo do efeito do tipo de dopagem no Carbeto de silício para aplicação na indústria de semicondutores |
Título(s) alternativo(s): | Study of the effect of doping type on silicon carbide for application in the semiconductor industry |
Autor: | Vasconcelos, Jackelinne Lares ![]() |
Primeiro orientador: | Rodrigues, Clóves Gonçalves |
Primeiro membro da banca: | Calixto, Wesley Pacheco |
Segundo membro da banca: | Menezes, José Elmo de |
Resumo: | Neste trabalho estudamos o transporte de carga no semicondutor carbeto de silício na forma 4H-SiC dopado tipo p ou n, utilizando uma equação diferencial de movimento. A dependência do transporte de carga elétrica em função da intensidade e direção do campo elétrico aplicado, da temperatura e do tipo de dopagem (p ou n) foi analisada. Obtemos que a maior mobilidade ocorre quando o semicondutor 4H-SiC é dopado tipo n, com a direção do campo elétrico perpendicular ao eixo c do cristal |
Abstract: | In this work we study the charge transport in the silicon carbide semiconductor in the form of 4H-SiC, doped type p or n, using a differential equation of motion. The dependence of the electric charge transport according to the intensity and direction of the applied electric field, the crystal temperature and the type of doping (p or n) was analyzed. We obtain that the greatest mobility occurs when the semiconductor 4H-SiC is doped type n, with the direction of the electric field perpendicular to the c axis of the crystal |
Palavras-chave: | Semicondutores; carbeto de silício; SiC; mobilidade Semiconductors; silicon carbide; SiC; mobility |
Área(s) do CNPq: | Engenharias: Engenharia de Produção |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola de Engenharia::Curso de Engenharia de Produção |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas |
Citação: | Vasconcelos, Jackelinne Lares. Estudo do efeito do tipo de dopagem no Carbeto de Silício para aplicação na indústria de semicondutores. 2020. 45 f. Dissertação (mestrado) -- Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Escola de Engenharia, Goiânia, 2020 |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/4473 |
Data de defesa: | 24-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jackelinne Lares Vasconcelos.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.