Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5010
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desfechos maternos e neonatais na admissão precoce para o parto de risco habitual |
Título(s) alternativo(s): | Maternal and neonatal outcomes in early admission for high-risk births |
Autor: | Oliveira, Lorena Bernardes de ![]() |
Primeiro orientador: | Matão, Maria Eliane Liégio |
Primeiro coorientador: | Vieira, Maria Aparecida da Silva |
Primeiro membro da banca: | Mattos , Diego Vieira de |
Segundo membro da banca: | Rezende, Marina Aleixo Diniz |
Resumo: | Existe uma dificuldade dos profissionais em detectar as fases do primeiro período do trabalho de parto (TP), e, consequentemente em diagnosticar o momento adequado de internação, já que o início da fase ativa define o momento oportuno de admissão da gestante para o parto. Isso pode ser justificado por existir diferentes conceitos na literatura de pesquisa, o que faz com que haja um maior quantitativo de admissões precoces. O momento da internação hospitalar pode ser um importante preditor de intervenção durante o TP e via de nascimento ao longo da evolução desse processo. O estudo objetivou descrever o perfil sociodemográfico, obstétrico e desfechos maternos e neonatais de gestantes de risco habitual com admissão precoce. Trata-se de estudo transversal descritivo com gestantes de baixo risco admitidas no Centro Obstétrico (CO) no período Janeiro a Maio de 2021 em uma Maternidade localizada na Região Noroeste de Goiânia, Goiás. Os dados foram coletados em prontuários eletrônicos, registrados manualmente em formulário específico elaborado para fins desta pesquisa. As variáveis foram relativas aos dados socioeconômicos, obstétricos e neonatais, submetidos à estatística descritiva. Foi realizado separação entre gestantes nulíparas e não nulíparas e o agrupamento das condições de internação por dilatação uterina: 0-3 cm (sem recomendações de internação da literatura); 4-5 cm (de acordo com o Ministério da Saúde) e 6-10 cm conforme as recomendações estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As parturientes eram jovens, com idade entre 20 a 35 anos (74%), maioria da raça não branca (69,6%), com baixa escolaridade (70,7%) e 49,3% sem companheiro. 44,7% nulíparas e 55,3% não nulíparas e 31,1% realizaram menos de seis de pré-natal. A infusão endovenosa de ocitocina ocorreu em 23,1% entre as nulíparas e 10,9% entre as não nulíparas. A amniotomia foi realizada em 16,1% das nulíparas e 10,0% das não nulíparas e entre as que internaram com bolsa íntegra, essa intervenção ocorreu em 74,6%. Das nulíparas 19,1% realizaram cesariana e das não nulíparas 7,9%; 1% das nulíparas e 2,1% das não nulíparas apresentaram complicações maternas. Foram encaminhados à neonatologia, dentre as nulíparas 12,1% dos neonatos e dentre as não nulíparas 10% dos recém-nascidos. Nas intervenções relacionadas ao uso de ocitocina e realização de amniotomia e diante dos desfechos maternos e neonatais desfavoráveis relacionados à via de parto cesárea, Apgar < 7 de 1º minuto e encaminhamentos do RN à neonatologia, os subgrupos com maiores frequências foram os que internaram com menos de 6 cm de dilatação cervical. Observa-se a relevância da recomendação internacional da Organização Mundial da Saúde a cerca dos conceitos de fase ativa e consequente critério de internação |
Abstract: | There is a difficulty for professionals in detecting the phases of the first period of labor (PT), and, consequently, in diagnosing the appropriate time for hospitalization, since the beginning of the active phase defines the opportune moment for the admission of the pregnant woman for delivery. This can be explained by the existence of different concepts in the research literature, which leads to a greater number of early admissions. The time of hospital admission can be an important predictor of intervention during labor and delivery throughout the evolution of this process. The study aimed to describe the sociodemographic, obstetric and maternal and neonatal outcomes of pregnant women at usual risk with early admission. This is a descriptive cross-sectional study with low-risk pregnant women admitted to the Normal Birth Center (CO) from January to May 2021 in a maternity hospital located in the Northwest Region of Goiânia, Goiás. Data were collected from electronic medical records, manually recorded in a specific form prepared for the purposes of this research. The variables were related to socioeconomic, obstetric and neonatal data, submitted to descriptive statistics. A separation was performed between nulliparous and non-nulliparous pregnant women and the grouping of hospitalization conditions due to uterine dilation: 0-3 cm (without hospitalization recommendations in the literature); 4-5 cm (according to the Ministry of Health) and 6-10 cm according to the recommendations established by the World Health Organization (WHO). The parturients were young, aged between 20 and 35 years (74%), mostly non-white (69.6%), with low education (70.7%) and 49.3% without a partner. 44.7% nulliparous and 55.3% non-nulliparous and 31.1% had less than six prenatal care. Intravenous infusion of oxytocin occurred in 23.1% among nulliparous women and 10.9% among non-nulliparous women. Amniotomy was performed in 16.1% of nulliparous women and 10.0% of non-nulliparous women, and among those hospitalized with an intact bag, this intervention occurred in 74.6%. 19.1% of nulliparous women underwent cesarean section and 7.9% of non-nulliparous women; 1% of nulliparous women and 2.1% of non-nulliparous women had maternal complications. Among the nulliparous, 12.1% of the neonates and among the non-nulliparous 10% of the newborns were referred to neonatology. In interventions related to the use of oxytocin and performance of amniotomy and in view of the unfavorable maternal and neonatal outcomes related to the cesarean delivery, Apgar < 7 in the 1st minute and referrals of the NB to neonatology, the subgroups with the highest frequencies were those hospitalized with less of 6 cm of cervical dilatation. The relevance of the international recommendation of the World Health Organization regarding the concepts of active phase and consequent hospitalization criterion is observed |
Palavras-chave: | Assistência ao parto Início do trabalho de parto Admissão do paciente Parto Childbirth assistance Beginning of labor Patient admission Childbirth |
Área(s) do CNPq: | Ciências da Saúde |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola de Ciências Sociais e da Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Atenção à Saúde |
Citação: | OLIVEIRA, Lorena Bernardes de. Desfechos maternos e neonatais na admissão precoce para o parto de risco habitual. 2022. 68 f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) -- Escola de Ciências Sociais e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5010 |
Data de defesa: | 29-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Atenção à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lorena Bernardes de Oliveira.pdf | Texto Completo | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.