Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5034
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da qualidade de vida em pacientes com malignidades hematológicas |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of quality of life in patients with hematological malignancies |
Autor: | Diniz, Giovanna Bassi ![]() |
Primeiro orientador: | Almeida, Rogério José de |
Primeiro membro da banca: | Junqueira, Isabela Cinquini |
Segundo membro da banca: | Prudente, Cejane Oliveira Martins |
Terceiro membro da banca: | Borges, Leonardo Luiz |
Quarto membro da banca: | Silva, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro |
Resumo: | As malignidades hematológicas formam um grupo heterogêneo de cânceres que afetam o sangue, a medula óssea e o sistema linfático. O objetivo foi avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde em um grupo de pacientes com malignidades hematológicas em um serviço privado de quimioterapia de Goiânia-GO. Trata-se de um estudo transversal analítico com abordagem quantitativa. O grupo de estudo foi formado por pacientes selecionados em um serviço privado de Hematologia e Oncologia, em Goiânia-GO. Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram um questionário contendo dados clínicos e sociodemográficos e o European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core (EORTC QLQ-C30), desenvolvido e validado para pacientes com câncer hematológico no Brasil. A amostra foi composta por 56 pacientes, sendo 50% de idosos, 53,6% do sexo masculino, 30,4% com diagnóstico de Mieloma Múltiplo e 39,3% faziam quimioterapia há mais de um ano. Os principais sintomas durante o tratamento foram fraqueza (58,9%), boca seca (39,3%), constipação intestinal (33,9%) e dor ou desconforto (33,9%) e as principais preocupações foram com o estado de saúde (58,9%), preocupação com família e amigos (50,0%) e efeitos colaterais do tratamento (44,6 %). Pacientes do sexo feminino apresentaram mais náuseas e vômito comparados (p<0,01), pacientes com LMC, LH, LMA apresentaram pior desempenho da função cognitiva (p=0,02), pacientes com maior tempo de tratamento com quimioterapia apresentaram maior dificuldade financeira (p=0,04). A análise de correlação evidenciou que quanto maior o número de sintomas, pior é a QV em relação às dimensões física (p=0,01) e desempenho (p=0,01) da escala funcional. Quanto maior o número de preocupações no tratamento, pior é a QV em relação às dimensões cognitivo (p=0,01) e social (p=0,02) também da escala funcional. Quanto maior o número de sintomas no tratamento, maiores são os sintomas de fadiga (p=0,01), dor (p=0,04), dispneia (p=0,01) e perda de apetite (p=0,01). Quanto maior o número de preocupações no tratamento, maiores são os sintomas de fadiga (p=0,04) e de constipação (p=0,01). Espera-se que este estudo sirva como ponto de partida para pesquisas futuras sobre QVRS em pacientes oncológicos e que seus resultados possam contribuir no planejamento de melhores condições de tratamento aos pacientes com malignidades hematológicas |
Abstract: | Hematologic malignancies form a heterogeneous group of cancers that affect the blood, bone marrow, and lymphatic system. The objective was to evaluate the health-related quality of life in a group of patients with hematological malignancies in a private chemotherapy service in Goiânia-GO. This is an analytical crosssectional study with a quantitative approach. The study group was formed by selected patients in a private service of Hematology and Oncology, in GoiâniaGO. The instruments used for data collection were a questionnaire containing clinical and sociodemographic data and the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core (EORTC QLQ-C30), developed and validated for patients with hematological cancer in Brazil. The sample consisted of 56 patients, 50% elderly, 53.6% male, 30.4% diagnosed with Multiple Myeloma and 39.3% undergoing chemotherapy for over a year. The main symptoms during treatment were weakness (58.9%), dry mouth (39.3%), constipation (33.9%) and pain or discomfort (33.9%) and the main concerns were with the state health (58.9%), concern for family and friends (50.0%) and side effects of treatment (44.6%). Female patients had more nausea and vomiting compared (p<0.01), patients with CML, HL, AML had worse cognitive function performance (p=0.02), patients with longer chemotherapy treatment had greater difficulty financial (p=0.04). The correlation analysis showed that the greater the number of symptoms, the worse the QoL in relation to the physical (p=0.01) and performance (p=0.01) dimensions of the functional scale. The greater the number of concerns in the treatment, the worse the QoL in relation to the cognitive (p=0.01) and social (p=0.02) dimensions of the functional scale as well. The greater the number of symptoms in the treatment, the greater the symptoms of fatigue (p=0.01), pain (p=0.04), dyspnea (p=0.01) and loss of appetite (p=0.01 ). The greater the number of concerns in the treatment, the greater the symptoms of fatigue (p=0.04) and constipation (p=0.01). It is hoped that this study will serve as a starting point for future research on HRQoL in cancer patients and that its results may contribute to the planning of better treatment conditions for patients with hematological malignancies |
Palavras-chave: | Câncer Malignidades hematológicas Qualidade de vida Cancer Hematologic malignancies Quality of life |
Área(s) do CNPq: | Ciências da Saúde |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola de Ciências Médicas e da Vida |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Ciências Ambientais e Saúde |
Citação: | DINIZ, Giovanna Bassi. Avaliação da qualidade de vida em pacientes com malignidades hematológicas. 2022. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde) -- Escola de Ciências Médicas e da Vida, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5034 |
Data de defesa: | 10-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Giovanna Bassi Diniz.pdf.crdownload | Texto completo | 1,14 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.