Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5077
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelagem de processos hidrossedimentológicos e estimativa de vida útil de reservatórios de usinas hidrelétricas |
Título(s) alternativo(s): | Modeling hydrosedimentological processes and estimating the useful life of hydroelectric plant reservoirs |
Autor: | Ribeiro, Luciano Ferreira ![]() |
Primeiro orientador: | Luz, Marta Pereira da |
Primeiro membro da banca: | Dantas, Maria José Pereira |
Segundo membro da banca: | Oliveira, Wellington Nunes de |
Resumo: | O homem, por questão de sobrevivência, sempre precisou explorar os recursos hídricos disponíveis na natureza. Em países com uma matriz energética predominantemente hidrelétrica como o Brasil, a exploração de reservatórios é essencial, porém esta prática só é sustentável se o manejo correto do recurso for planejado. Infelizmente, a maioria dos reservatórios ainda não apresenta estudos hidrossedimentológicos consistentes para se realizar esse planejamento. Neste cenário, esta dissertação traz uma abordagem do transporte e deposição de sedimentos em reservatórios e apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para auxiliar no monitoramento e análise de vários parâmetros hidrossedimentológicos, em especial, a descarga sólida total, o volume assoreado e o tempo de vida útil de reservatórios, utilizando dados de amostras coletadas e ensaiadas de acordo com métodos indiretos de monitoramento de sedimentos. Como estudo de caso, foram realizadas simulações na ferramenta computacional para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Itumbiara (GO) e foi possível contrapor os resultados obtidos com referências de outras modalidades de monitoramento de processos hidrossedimentológicos: topobatimetria e modelagem computacional. Notou-se que os resultados do levantamento topobatimétrico estavam condizentes com os resultados alcançados pela ferramenta computacional desenvolvida. Resultados, inclusive, que foram utilizados, com sucesso, para a calibração do modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) |
Abstract: | Humanity, as a matter of survival, have always needed to explore the water resources available in nature. In countries with a predominantly hydroelectric energy matrix like Brazil, the exploration of reservoirs is essential, but this practice is only sustainable if the correct management of the resource is planned. Unfortunately, most reservoirs does not yet present consistent hydrosedimentological studies to perform this planning. In this scenario, this dissertation brings an approach to transport and sediment deposition in reservoirs and presents the development of a computational tool to monitore and analyze several hydrosedimentological parameters, in particular, the total solid discharge, the volume silted up and the lifetime of reservoirs, using data from samples collected and tested according to indirect methods of sediment monitoring. As a case study, simulations were performed in the computational tool for the reservoir of the Itumbiara Hydroelectric Power Plant (GO) and it was possible to compare the results obtained with references from other modalities of monitoring hydrosedimentological processes: topobathymetry and computational modeling. It was noted that the results of the topobathymetric survey were consistent with the results achieved by the developed computational tool. Results were even successfully used to calibrate the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model |
Palavras-chave: | Sedimentos Modelagem computacional Hidrossedimentologia Assoreamento Recursos hidroenergéticos Reservatório Sediments Reservoir Computational modeling Hidrosedimentology Silting Hydroenergetic resources |
Área(s) do CNPq: | Engenharias Engenharia de Produção |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola Politécnica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas |
Citação: | RIBEIRO, Luciano Ferreira. Modelagem de processos hidrossedimentológicos e estimativa de vida útil de reservatórios de usinas hidrelétricas. 2022. 89 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) -- Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5077 |
Data de defesa: | 17-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luciano Ferreira Ribeiro.pdf | Texto completo | 12,79 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.