Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5078
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de um framework baseado em blockchain para rastreabilidade da cadeia de suprimentos da carne bovina no Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Development of a blockchain-based framework for traceability of the beef supply chain in Brazil |
Autor: | Silva, Hemmanoel Feitosa e ![]() |
Primeiro orientador: | Machado, Ricardo Luiz |
Primeiro membro da banca: | Carneiro, Marcos Lajovic |
Segundo membro da banca: | Galvão Filho, Arlindo Rodrigues |
Resumo: | A tecnologia de blockchain pelas suas características de imutabilidade dos dados consegue deixar trilhas de auditoria para cadeias de suprimentos que precisam de confiabilidade e segurança para os stakeholders. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho foi apresentar como a tecnologia blockchain contribui para a realização do processo de rastreabilidade da carne bovina no Brasil. O estudo é orientado por uma proposta aplicada com abordagem qualitativa que segui as seguintes diretrizes: design como artefato; relevância do problema; avaliação de design; contribuições de pesquisa; rigor de pesquisa; design como processo de pesquisa; comunicação de pesquisa. A pesquisa percorreu as etapas de conscientização, sugestão desenvolvimento, avaliação e conclusão. Foi desenvolvido o artefato rastreabilidade da carne bovina com blockchain utilizando o framework de desenvolvimento GoFabric baseado no Hyperledger Fabric. A avaliação do artefato foi realizada com a apresentação do sistema para especialistas que trabalham na cadeia da carne, e a resposta de todos foi positiva apontando que o sistema oferece melhoria de desempenho, maior visibilidade e segurança para os dados do processo de rastreabilidade da carne produzida no Brasil. A tecnologia blockchain possibilita que o processo de rastreabilidade da carne bovina possa ser realizado com confiança de que os dados informados por cada stakeholder são verdadeiros e identificáveis. Essa confiança proporciona aos atores do processo tomadas de decisões embasadas em um processo certificado pela imutabilidade dos dados que trafegam na blockchain |
Abstract: | Based on its data immutability characteristics, blockchain technology can support supply chain management needing reliability and security for stakeholders. This work presents how blockchain technology contributes to the realization of the traceability of beef in Brazil. The study is guided by an applied proposal that follows the following guidelines: design as an artifact; relevance of the problem; design evaluation; research contributions; research rigor; design as a research process; research communication. The research was conducted through awareness, suggestion development, evaluation, and conclusion stages. The blockchain beef traceability was developed using the GoFabric development framework based on Hyperledger Fabric. The evaluation of the artifact was carried out with the presentation of the system to specialists working in the meat chain, and the response of all was positive, pointing out that the system offers performance improvement, greater visibility, and safety for data from the traceability process of meat produced in Brazil. Blockchain technology enables the beef traceability process to be accomplished with security. This confidence provides process actors based on a process certified by the immutability of the data that travels on the blockchain |
Palavras-chave: | Blockchain Cadeia de suprimentos Inovação Rastreabilidade Supply chain Innovation Traceability |
Área(s) do CNPq: | Engenharias Engenharia de Produção |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola Politécnica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas |
Citação: | SILVA, Hemmanoel Feitosa e. Desenvolvimento de um framework baseado em blockchain para rastreabilidade da cadeia de suprimentos da carne bovina no Brasil. 2022. 137 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) -- Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5078 |
Data de defesa: | 10-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hemmanoel Feitosa e Silva.pdf | Texto completo | 2,55 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.