Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5081
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Otimização multi-objetiva da cadeia de suprimentos do etanol 1G e 2G pela abordagem nexus água-energia-alimento-terra (WEFL) |
Título(s) alternativo(s): | Multi-objective optimization of the 1G and 2G ethanol supply chain by the water-energy-food-land (WEFL) nexus approach |
Autor: | Abreu, Myllenna Rodrigues de ![]() |
Primeiro orientador: | Machado, Ricardo Luiz |
Primeiro membro da banca: | Lázaro, Lira Luz Benites |
Segundo membro da banca: | Menezes, José Elmo de |
Resumo: | A cadeia de suprimentos de biocombustíveis (CSB) tem recebido considerável atenção por possibilitar a diversificação da matriz energética e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). No entanto, pesquisas integrando simultaneamente os recursos hídricos (water), energéticos (energy), alimentares (food) e fundiários (land) são recentes. O planejamento integrado desses recursos constitui a abordagem nexus WEFL e é considerado um dos mais complexos desafios de sustentabilidade. No Brasil, o setor de etanol de cana-de-açúcar mostra potencial para uma aplicação do nexus WEFL. Nesta pesquisa, adotou-se uma abordagem aplicando a Programação Linear Inteira Mista (MILP) e Análise Hierárquica de Processos (AHP) para desenvolver um modelo de cadeia de suprimentos econômico e sustentável. Foram construídos dois cenários: um de minimização de custos, restrito ao etanol de primeira geração e o outro considerando o etanol de segunda geração e os objetivos do nexus WEFL. Sem o nexus WEFL, foi encontrada uma redução de 32,2% nos custos da cadeia de suprimentos adotada para estudo. Quando inserido o nexus WEFL, verificou-se um aumento de 5,06% nos custos. Tal aumento decorreu da produção do etanol de 2ª geração e pelo atendimento das demandas sustentáveis do nexus WEFL. A AHP constatou que o melhor cenário foi o ambiental com 63% das preferências finais dos stakeholders. A pesquisa evidencia que a aplicação de abordagens da economia circular, como o nexus WEFL, não são o fim em si, mas um meio para alcançar as metas de longo prazo da sociedade e do setor produtivo |
Abstract: | The biofuel supply chain (CSB) has received considerable attention for enabling the diversification of the energy matrix and the achievement of the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs). However, research simultaneously integrating water (water), energy (energy), food (food), and land (land) resources are recent. The integrated planning of these resources constitutes the nexus WEFL approach and is considered one of the most complex sustainability challenges. The sugarcane ethanol sector in Brazil shows potential for applying the WEFL nexus. This research adopted an approach that applied Mixed Integer Linear Programming (MILP) and Hierarchical Process Analysis (AHP) to develop an economical and sustainable supply chain model. Two scenarios were built: one directed to cost minimization, restricted to first-generation ethanol, and the other considering second-generation ethanol and the objectives of the WEFL nexus. Without the WEFL nexus, a 32.2% reduction in the costs of the studied supply chain was found. When the WEFL nexus was inserted, there was a 5.06% cost increase. This increase was due to the production of 2nd generation ethanol production and meeting the WEFL nexus's sustainable demands. The AHP found that the best scenario was environmental, with 63% of the final stakeholder preferences. The research shows that applying circular economy approaches, such as the WEFL nexus, is not an end but a means to achieve the long-term goals of society and the productive sector |
Palavras-chave: | Nexus; Cadeia de suprimentos Etanol MILP AHP Nexus Supply chain Ethanol |
Área(s) do CNPq: | Engenharias Engenharia de Produção |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola Politécnica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas |
Citação: | ABREU, Myllenna Rodrigues de. Otimização multi-objetiva da cadeia de suprimentos do etanol 1G e 2G pela abordagem nexus água-energia-alimento-terra (WEFL). 2023. 182 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) -- Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5081 |
Data de defesa: | 30-Mai-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Myllenna Rodrigues de Abreu.pdf | Texto completo | 2,43 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.