Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5103
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Cláudio Ribeiro de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2967100536639405 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Machado, Ricardo Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4103684476705320 | eng |
dc.contributor.referee1 | Menezes, José Elmo de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9654702573176547 | eng |
dc.contributor.referee2 | Lunas, Divina Aparecida Leonel | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1924813918867102 | eng |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T18:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-24 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Cláudio Ribeiro de. Emissões de títulos sustentáveis em três empresas de processamento de cana-de-açúcar no Brasil: abordagem do estudo de eventos para análise do impacto no mercado de capitais. 2024. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) -- Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2024. | eng |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5103 | - |
dc.description.resumo | A pesquisa explora a influência das emissões de Green Bonds e Sustainability-Linked Bonds no mercado financeiro das empresas de processamento de cana-de-açúcar. Utilizando o método de Estudo de Eventos, examina como esses eventos específicos impactam as cotações das ações das empresas, considerando variáveis como reações do mercado, comportamento dos investidores e transparência corporativa. Os resultados revelam que as emissões de Green Bonds e Sustainability-Linked Bonds não apenas fornecem financiamento sustentável para as empresas do setor, mas também fortalecem seu compromisso genuíno com práticas ambientais e sociais responsáveis. Este estudo ressalta a importância das empresas na promoção de iniciativas sustentáveis e na mitigação das mudanças climáticas. O financiamento verde não apenas contribui para o desenvolvimento econômico dessas organizações, mas também as posiciona como agentes ativos na construção de uma economia mais sustentável. As conclusões revelam a necessidade de incentivos contínuos para práticas sustentáveis no setor, aprimorando o entendimento sobre o papel dos títulos sustentáveis no contexto das empresas de cana-de-açúcar, destacando a relevância crescente das finanças sustentáveis no mercado, indicando um caminho promissor para futuras pesquisas e práticas de negócios responsáveis | eng |
dc.description.abstract | The research explores the influence of Green Bond and Sustainability-Linked Bonds issues on the financial market of sugarcane processing companies. Using the Event Study method, it examines how these specific events impact companies' share prices, considering variables such as market reactions, investor behavior and corporate transparency. The results reveal that Green Bond and Sustainability-Linked Bonds issues not only provide sustainable financing for companies in the sector, but also strengthen their genuine commitment to responsible environmental and social practices. This study highlights the importance of companies in promoting sustainable initiatives and mitigating climate change. Green financing not only contributes to the economic development of these organizations, but also positions them as active agents in building a more sustainable economy. The conclusions reveal the need for continuous incentives for sustainable practices in the sector, improving the understanding of the role of sustainable bonds in the context of sugarcane companies, highlighting the growing relevance of sustainable finance in the market, indicating a promising path for future research and responsible business practices | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marcelo Lopes Ferreira ([email protected]) on 2024-10-02T18:18:08Z No. of bitstreams: 1 Cláudio Ribeiro de Melo.pdf: 1558913 bytes, checksum: 8f9395882714740a007842bf24c25b9d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-02T18:18:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cláudio Ribeiro de Melo.pdf: 1558913 bytes, checksum: 8f9395882714740a007842bf24c25b9d (MD5) Previous issue date: 2024-06-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/retrieve/16868/Cl%c3%a1udio%20Ribeiro%20de%20Melo.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | eng |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Green bonds | por |
dc.subject | Sustainability-linked bonds | por |
dc.subject | Estudo de eventos | por |
dc.subject | Canade-açúcar | por |
dc.subject | Mercado de capitais | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Event study | eng |
dc.subject | Sugarcane | eng |
dc.subject | Capitals market | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject.cnpq | Engenharias | eng |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | eng |
dc.title | Emissões de títulos sustentáveis em três empresas de processamento de cana-de-açúcar no Brasil: abordagem do estudo de eventos para análise do impacto no mercado de capitais | eng |
dc.title.alternative | Issuance of sustainable bonds in three sugarcane processing companies in Brazil: event study approach to analyze the impact on the capital market | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cláudio Ribeiro de Melo.pdf | Texto completo | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.