Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2348
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Flávia Aleixo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8072301446627503 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ayres, Flávio Monteiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1264753154131795 | por |
dc.contributor.referee1 | Wastowski, Isabela Jubé | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4051434704701413 | por |
dc.contributor.referee2 | Saddi, Vera Aparecida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7496804650895441 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:38:33Z | - |
dc.date.available | 2013-06-19 | - |
dc.date.issued | 2011-07-01 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Flávia Aleixo. AVALIAÇÃO DE SOBREVIDA E EXPRESSÃO DA PROTEÍNA c-erbB-2, RECEPTORES DE PROGESTERONA E RECEPTORES DE ESTRÓGENO EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA. 2011. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2348 | - |
dc.description.resumo | O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo e o mais comum entre as mulheres, corresponde por 22% dos casos novos a cada ano. Esses tumores apresentam-se heterogêneos quanto a evolução e resposta às diferentes opções terapêuticas disponíveis, cujos fatores prognósticos e preditivos norteiam a conduta terapêutica a ser utilizada. A detecção da proteína oncogênica c-erbB-2 por imuno- histoquímica é um fator prognóstico auxiliar para avaliação diagnóstica e, na maioria dos casos, associa-se a um pior prognóstico. O presente estudo teve como objetivo levantar os dados clínicopatológicos de pacientes com câncer de mama, bem como avaliar a expresssão de c-erbB-2 nas amostras de tecido tumoral parafinadas dessas pacientes. Prontuários de 286 pacientes do sexo feminino com carcinoma de mama atendidas no Hospital Araújo Jorge (Associação de Combate ao Câncer em Goiás), entre 1979 e 2002, foram coletados e tabulados juntamente com os dados de imuno- histoquímica para detecção da proteína c-erbB-2. Em nossa casuística a imunodetecção positiva de c-erbB-2 nas células tumorais não demonstrou associação com os parâmetros clinicopatológicos convencionais. A imunodetecção da proteína c-erbB-2 não influenciou significativamente a sobrevida das pacientes analisadas em nossa série, condizendo com dados obtidos por outros estudos. Assim concluímos que os métodos moleculares devem se tornar mais sensíveis | por |
dc.description.abstract | Breast cancer is the second most frequent type of cancer worldwide and more common among women, accounting for 22% of new cases each year. These tumors appear as heterogeneous evolution and response to different treatment available whose prognostic and predictive factors guiding the therapeutic approach being used. The detection of oncogenic protein c-erbB-2 by immunohistochemistry is a prognostic factor for diagnostic, and in most cases, is associated with a worse prognosis. This study aimed to raise clinicopathological data of patients with breast cancer, as well as evaluating the expression c-erbB-2 in tumor tissue paraffin samples of these patients. Medical records of 286 female patients with breast carcinoma treated at Hospital Araújo Jorge (Association of Cancer Combat of Goiás), between 1979 and 2002 were collected and tabulated together with data from immunohistochemical detection of c-erbB protein -2. In our series the positive immunodetection of c-erbB-2 in tumor cells showed no association with conventional parameters clinicopathologics. The immunodetection of the protein c-erbB-2 did not significantly affect the survival of patients analyzed in our series, consistent with data obtained by other studies. We conclude that molecular methods should become more sensitive. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:38:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FLAVIA ALEIXO FERREIRA.pdf: 856261 bytes, checksum: 437e20f50936aac2d69cf7dcc15d95ed (MD5) Previous issue date: 2011-07-01 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/7434/FLAVIA%20ALEIXO%20FERREIRA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Genética | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | imunoistoquímica | por |
dc.subject | análise de sobrevida | por |
dc.subject | HER-2/neu | por |
dc.subject | neoplasias da mama | por |
dc.subject | immunohistochemistry | eng |
dc.subject | survival analysis | eng |
dc.subject | Neu gene | eng |
dc.subject | carcinoma | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA | por |
dc.title | Avaliação de sobrevida e expressão da proteína c-erbB-2, receptores de progesterona e receptores de estrógeno em pacientes com câncer de mama | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Genética |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLAVIA ALEIXO FERREIRA.pdf | 836,19 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.