Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2381
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Wanessa Fernandes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4187592036301627 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Daniela de Melo e | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9895211901348365 | por |
dc.contributor.referee1 | Cruz, Aparecido Divino da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7868817504129985 | por |
dc.contributor.referee2 | Cardoso, Cléver Gomes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9545455455623006 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:38:50Z | - |
dc.date.available | 2015-01-26 | - |
dc.date.issued | 2014-02-10 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Wanessa Fernandes. AVALIAÇÃO DE DANOS GENÉTICOS E CORRELAÇÃO COM POLIMORFISMOS NOS GENES GSTM1 E GSTT1 EM TRABALHADORES OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A AGROTÓXICOS EM MUNICÍPIOS GOIANOS COM INTENSA ATIVIDADE AGRÍCOLA.. 2014. 103 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2381 | - |
dc.description.resumo | Os agrotóxicos tem sido alvo de preocupação por parte dos diversos segmentos da sociedade, uma vez que o uso indiscriminado (regido por fatores, como: uso inadequado, alta toxicidade, falta do uso de equipamentos de proteção e precariedade dos mecanismos de vigilância) podem gerar impactos ambientais, sociais e sanitários. A exposição ocupacional de trabalhadores agrícolas ocorre por falta de informação ou recursos técnicos qualificados. Um dos problemas da utilização de agrotóxicos é a genotoxicidade de tais produtos o que pode acarretar danos genéticos. Pouco se sabe sobre a relação entre a genotoxidade e a variação dos polimosfismos genéticos de metabolização de xenobióticos que podem modificar a suscetibilidade individual aos possíveis efeitos genotóxicos dos agrotóxicos. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito genotóxico e mutagênico da exposição ocupacional aos agrotóxicos, verificando a variabilidade polimórfica dos genesGSTM1 e GSTT1 em indivíduos expostos a pesticidas, associados à intoxicação, em municípios do estado de Goiás, com intensa atividade agrícola. Foram avaliados 71 trabalhadores rurais com histórico de exposição ocupacional a pesticidas e 68 controles, que apresentaram as mesmas condições socioambientais (idade, fumo, álcool). Os danos no DNA foram avaliados utilizando o teste do micronúcleo e o ensaio cometa. Para estes ensaios foram selecionados os seguintes parâmetros: comprimento da cauda do cometa, porcentagem de DNA na cauda e momento da cauda de Olive. As amostras de DNA foram obtidas a partir de linfócitos de sangue periférico utilizando o kit Ilustra MS ® (GE, EUA), de acordo com o protocolo do fabricante. Para a reação da PCR foi utilizado SYBR ® Green PCR Master Mix (AppliedBiosystems ®, EUA). A estimativa de danos genômicos para os trabalhadores que não utilizavam EPI foi de 0,82 + 0,990, para o comprimento do cometa, 0,78 + 0,94 para % de DNA na cauda e 0,20 + 1,06 para momento da cauda de Olive, demostrando assim diferença estatisticamente significativa entre os parâmetros. O estudo demonstrou uma taxa relativamente alta de micronúcleos 5,42 + 7,32 e células binucleadas 10,37 + 8,66, em indivíduos expostos que não usavam equipamentos de proteção individual (EPI), indicando que o uso destes equipamentos pode ter efeito protetor contra os agrotóxicos (p<0,001). A distribuição da frequência de GSTM1 e GSTT1 nulos no grupo exposto foi observada em 43,66% e 21,12% respectivamente, e o grupo controle apresentou deleção de GSTM1 em 39,70% dos indivíduos, e para GSTT1, 29,41% dos indivíduos apresentaram a deleção. No entanto, não houve um aumento no risco de intoxicação para os genótipos nulos. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:38:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wanessa Fernandes Carvalho.pdf: 6063093 bytes, checksum: 0ea1cba23ab3d2a3ae295a8c03e44030 (MD5) Previous issue date: 2014-02-10 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/7649/Wanessa%20Fernandes%20Carvalho.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Genética | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | mutagenicidade | por |
dc.subject | genotoxicidade e polimorfismos | por |
dc.subject | mutagenicity | eng |
dc.subject | genotoxicityand and polymorphisms | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA | por |
dc.title | AVALIAÇÃO DE DANOS GENÉTICOS E CORRELAÇÃO COM POLIMORFISMOS NOS GENES GSTM1 E GSTT1 EM TRABALHADORES OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A AGROTÓXICOS EM MUNICÍPIOS GOIANOS COM INTENSA ATIVIDADE AGRÍCOLA. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Genética |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wanessa Fernandes Carvalho.pdf | 5,92 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.