Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2450
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | DESCOBERTA DE CONHECIMENTO NA PLATAFORMA LATTES: UM ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS. |
Título(s) alternativo(s): | KNOWLEDGE DISCOVERY IN LATTES PLATFORM: A CASE STUDY IN THE FEDERAL INSTITUTE OF GOIAS. |
Autor: | Cavalcante, Renata de Souza Alves Paula |
Primeiro orientador: | Dantas, Maria José Pereira |
Primeiro membro da banca: | Vieira, Sibelius Lellis |
Segundo membro da banca: | Melo, Francisco Ramos de |
Terceiro membro da banca: | Menezes, José Elmo de |
Resumo: | Ao longo do tempo, percebeu-se que a velocidade do acúmulo de informações era maior do que a velocidade de processamento e análise das mesmas. Não adianta uma organização ter muita informação, se não souber dela extrair conhecimento útil. É preciso que sejam feitas análises apuradas sobre os dados e descobrir quais são os padrões de comportamentos existentes nos mesmos. Assim, uma organização poderá realizar tomada de decisão de forma mais segura, baseada em fatos reais e não em meras suposições, inclusive no âmbito da gestão de Ciência e Tecnologia. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo de caso no Instituto Federal de Goiás (IFG), aplicando o processo de Knowledge Discovery in Database (KDD), na tentativa de identificar padrões que representem o perfil da produção científica dos docentes da instituição. A maior parte dos dados analisados foram extraídos da Plataforma Lattes (PL) e o período da pesquisa fixado no último triênio. Pretendeu-se obter conhecimento sobre a produtividade dos docentes e provê-los à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFG para auxiliar na sua gestão. A pesquisa aborda por meio de um levantamento bibliográfico os conceitos sobre Gestão do Conhecimento (GC), o processo de KDD, incluindo a Mineração de Dados (MD) com suas tarefas e técnicas, a produção científica, a PL e o contexto atual do IFG. Dessa forma, entre os resultados obtidos no trabalho, viu-se que a aplicação do KDD pode ser um poderoso instrumento para a gestão das informações nas instituições de ensino. |
Palavras-chave: | Descoberta de Conhecimento Plataforma Lattes Mineração de Dados Knowledge Discovery Lattes Platform Data Mining |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas |
Citação: | CAVALCANTE, Renata de Souza Alves Paula. KNOWLEDGE DISCOVERY IN LATTES PLATFORM: A CASE STUDY IN THE FEDERAL INSTITUTE OF GOIAS.. 2014. 219 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2450 |
Data de defesa: | 24-Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RENATA DE SOUZA ALVES PAULA CAVALCANTE.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.