Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2498
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Antonio Jorge de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8726459328881537 | por |
dc.contributor.advisor1 | Magalhães, Roberto Toledo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9201917485425801 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, Solange Xavier dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5471284872073952 | por |
dc.contributor.referee2 | Pietrafesa, José Paulo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5325872034942622 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:44:15Z | - |
dc.date.available | 2015-02-03 | - |
dc.date.issued | 2012-02-29 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Antonio Jorge de. ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO USO DO BIOGÁS, EXTRAÍDO DA SUINOCULTURA, COMO FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEL. 2012. 51 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2498 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve por finalidade desenvolver um estudo da viabilidade econômica do uso do biogás extraído dos dejetos da suinocultura como fonte de energia elétrica renovável. Os objetivos específicos visaram dimensionar um grupo gerador capaz de suprir, através da digestão anaeróbia, toda a produção do gás metano gerado pelos biodigestores, instalados na suinocultura e transformá-lo em energia elétrica. O trabalho teve como base dados coletados na Suinocultura Ponta Verde, localizada na fazenda TETEI, município de Goianápolis Goiás. A pesquisa foi caracterizada como qualitativa por tratar-se de mitigação de danos ambientais, embora apoiada em dados de custos. A coleta de dados foi estabelecida por observação direta no local e entrevistas com técnicos e veterinários da suinocultura. Foi realizado o levantamento do quantitativo de animais em suas diversas fases de maturação, do cálculo de dejetos produzidos e da quantidade de gás gerado por ele, além dos custos com investimentos capazes de utilizar todo o biogás gerado e a avaliação econômico-financeira do projeto. A comparação de custos entre a utilização da nova energia com a convencional mostra que esta possibilitará ao suinocultor um ganho econômico substancial, fazendo com que a suinocultura não seja suscetível às incertezas de energia externa, possibilitando segurança e garantia na produção. | por |
dc.description.abstract | The present work had at finality to develop an economic viability study of the use of biogas extracted from pig farming wastes, as a source of renewable energy. The specific objectives aimed to scale a generator group able of supplying, by anaerobic digestion, all the production of methane gas generated by biodigesters, currently installed in pig farming and turn it into electricity. The work was based on data collected in Ponta Verde s Pig Farming, located on the TETEI s farm, in the municipality of Goianápolis Goiás. The research was characterized as qualitative as it is mitigation of environmental damage, although supported by costs data. The data collection was established by direct observation and interviews with technicians and veterinarians of pig farming. It was done a quantitative research of animals in their various stages of maturation, calculating waste produced and the amount of gas generated by him. Also the costs of investments able to use all the biogas generated and the economic and financial evaluation of the project. The cost comparison between the use of new energy with conventional, shows that the new energy, will allow the swine producer a substantial economic gain, causing the pig farming is not susceptible to the vagaries of external energy, creating a better safety and guarantee in production. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:44:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA.pdf: 2239864 bytes, checksum: 95550859afcb423964870f9b38fba90e (MD5) Previous issue date: 2012-02-29 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/8578/ANTONIO%20JORGE%20DE%20OLIVEIRA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Ecologia e Produção Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dejetos | por |
dc.subject | Tratamento de resíduos | por |
dc.subject | Biodigestão | por |
dc.subject | Avaliação econômica-financeira | por |
dc.subject | Wastes | eng |
dc.subject | Residues treatment | eng |
dc.subject | Biodigestion | eng |
dc.subject | Economic and financial evaluation | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | por |
dc.title | ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO USO DO BIOGÁS, EXTRAÍDO DA SUINOCULTURA, COMO FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEL | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.