Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2574
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Luiz Alberto Garcia de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5696340601351405 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ruggiero, Marçal Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3714913053237095 | por |
dc.contributor.referee1 | Rodriguez, Armando Garcia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8414244562919300 | por |
dc.contributor.referee2 | Alves, Maria de Fátima Costa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1412047788155346 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:44:59Z | - |
dc.date.available | 2007-11-13 | - |
dc.date.issued | 2007-01-20 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Alberto Garcia de. DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS ORGANOCLORADOS EM LARANJA POR DISPERSÃO DE MATRIZ EM FASE SÓLIDA (MSPD) DISSERTAÇÃO DE MESTRADO ECOLOGIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL. 2007. 103 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2574 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta os resultados obtidos da avaliação da presença de resíduos de agrotóxicos organoclorados em laranjas consumidas na região de Goiânia. O método empregado baseou-se na extração por dispersão de matriz em fase sólida, MSPD (Matrix Solid Phase Dispersion), e posterior análise via cromatografia gasosa de alta resolução, GC. Os agrotóxicos estudados foram: hexaclorobenzeno, atrazina, heptacloro, e seu epóxido, metóxicloro, endrin, a-clordane, g-clordane. A amostra (polpa sem semente) foi macerada e 0,5 g da mesma foram homogeneizados em 0,5 g de octadecilsilano (C-18). A mistura foi transferida para uma coluna de polietileno contendo 1,0 g de sílica gel-60 ativada em estufa a 120°C por 4 horas. Foram testados três solventes de eluição para o método: hexano, tolueno e acetato de etila e a porcentagem de recuperação de cada um foi determinada, variando entre 70 e 109%, considerando os níveis de contaminação da amostra testemunha entre 2 e 5 mg kg-1 de amostra. Após o estabelecimento dos parâmetros analíticos, o método foi testado em amostras comerciais de Laranja Pêra Rio, tendo sido encontrado resíduo de endrin em duas das amostras estudadas. Esses resultados podem ser devidos à alta persitência dos organoclroados do solo ou mesmo na água utilizada para a irrigação dessas lavouras, já que o comércio destes produtos está proibido desde a década de 80. | por |
dc.description.abstract | This work shows the results achieved for the evaluation of organochlorine pesticides residue presence in oranges consumed in Goiânia. The method employed was based on the Matrix Solid Phase Dispersion extraction, MSPD, and analyzed by high resolution gas chromatography, GC. The studied pesticides were hexachlorobenzene, atrazine, heptachlor and its epoxide, endrin, a-chlordane and g-clordane. The sample (pulp without seeds) was triturated and 0,5g otit was homogenized in 0,5g of octadecyli silane (C-18). The mixture was transferred to a polyethylene column, containing 1,0g of silica gel 60 activated by 4 hours at 120°C. Three elution solvents were tested: hexane, toluene and ethyl acetate. The recovering percentages of each one were calculated, ranging from 70% to 120%. Considering the blank sample contamination levels from 2 to 5 mg.kg-1. After the analytical parameters determination, the method was tested in commercial sample of Pêra Rio orange, and are endrin residue was found in two of the three studied samples. Those results estimated to be due to the high soil organochlorine persistence or even in the irrigation water used by those farms, since the organochlorine was prohibited in Brazil sinee he 80 s. Key | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T10:44:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Alberto Garcia de Oliveira.pdf: 869338 bytes, checksum: 1e25db4b21acd20727606fec690c3ed6 (MD5) Previous issue date: 2007-01-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/8263/Luiz%20Alberto%20Garcia%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | por |
dc.publisher.program | Ecologia e Produção Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | agrotóxicos | por |
dc.subject | laranjas | por |
dc.subject | organoclorados | por |
dc.subject | cromatografia gasosa | por |
dc.subject | dispersão de matriz em fase sólida (MSPD). | por |
dc.subject | pesticides | eng |
dc.subject | oranges | eng |
dc.subject | gas chromatography | eng |
dc.subject | MSPD | eng |
dc.subject | organochlorine. | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | por |
dc.title | DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS ORGANOCLORADOS EM LARANJA POR DISPERSÃO DE MATRIZ EM FASE SÓLIDA (MSPD) DISSERTAÇÃO DE MESTRADO ECOLOGIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Alberto Garcia de Oliveira.pdf | 848,96 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.