Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/4826
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise do polimorfismo do gene CYP3A5 em amostras de pterígio em Goiânia - Goiás |
Autor: | Araújo, Letícia Claudino ![]() |
Primeiro orientador: | Costa, Iasmim Ribeiro da |
Primeiro coorientador: | Moura, Katia Karina Verolli de Oliveira |
Primeiro membro da banca: | Reis, Paulo Roberto de Melo |
Segundo membro da banca: | Rodrigues, Francisco Weliton |
Terceiro membro da banca: | Carneiro, Luciana Barbosa |
Resumo: | Pterígio é definido como uma doença ocular externa, causada pelo crescimento anormal de tecido fibrovascular. Apresenta forma triangular que parte da conjuntiva bulbar nasal podendo encobrir a córnea. Diversos fatores estão associados ao desenvolvimento do pterígio, dentre eles podemos citar aspectos físicos - calor, poeira, partículas da atmosfera - e mecanismos imunológicos como a reorganização da matriz extracelular, citocinas, fatores de crescimento, angiogênese, apoptose, entre outros. Estudos apontam que a expressão das enzimas da família CYP1A1 no pterígio se correlaciona com a variação alélica e pode ser usada como um marcador de risco independente para doença. Esse estudo busca analisar os genótipos do gene CYP3A5 em relação ao pterígio. Foi observado que o genótipo mais frequente na população em Goiânia é heterozigoto CYP3A5 *1/*3. O genótipo CYP3A5 não está relacionado aos fatores de risco analisados: gênero, etnia, história familiar de patologias oculares, exposição ocupacional, tabagismo e álcool. |
Abstract: | Pterygium is defined as an external eye disease, caused by abnormal growth of fibrovascular tissue. It has a triangular shape that starts from the nasal bulbar conjunctiva and can cover the cornea. Several factors are associated with the development of the pterygium, like physical aspects - heat, dust, particles of the atmosphere - and immunological mechanisms such as the reorganization of the extracellular matrix, cytokines, growth factors, angiogenesis, apoptosis, among others. Studies show that the expression of enzymes of the CYP1A1 family in the pterygium correlates with allelic variation and can be used as an independent risk marker for disease. This study seeks to analyze the genotypes of the CYP3A5 gene in relation to the pterygium. It was observed that the most frequent genotype in the population in Goiânia is heterozygous CYP3A5 * 1 / * 3. The CYP3A5 genotype is not related to the risk factors analyzed: gender, ethnicity, family history of ocular pathologies, occupational exposure, smoking and alcohol. |
Palavras-chave: | Pterígio Polimorfismo CYP3A5 Pterygium Polimorphism |
Área(s) do CNPq: | Ciências Biológicas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola de Ciências Agrárias e Biológicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Genética |
Citação: | ARAÚJO, Letícia Claudino. Análise do polimorfismo do gene CYP3A5 em amostras de pterígio em Goiânia - Goiás. 2021. 55 f. Dissertação (Mestrado em Genética) -- Escola de Ciências Agrárias e Biológicas, Pontifícia Universidade Católica de Goiás,Goiânia, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/4826 |
Data de defesa: | 2-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Genética |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Letícia Claudino Araújo.pdf | Letícia Claudino Araújo | 826,25 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.