Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/4939
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Lúcia Viegas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7607504487967628 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Nalini, Lauro Eugênio Guimarães | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7555089672749145 | eng |
dc.contributor.referee1 | Pedroso, Reginaldo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9528197549640454 | eng |
dc.contributor.referee2 | Silva, André Vasconcelos da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427056378409932 | eng |
dc.contributor.referee3 | Coelho, Cristiano | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0905415720792566 | eng |
dc.contributor.referee4 | Martins, Weber | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3123848470517021 | eng |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-03 | - |
dc.identifier.citation | Fernandes, Lúcia Viegas. Consciência ambiental e descarte seletivo de resíduos: treinamento a partir de estratégia gamificada. 2023. iii, 198 f. Tese (Doutorado em Psicologia) -- Escola de Ciências Sociais e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023. | eng |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/4939 | - |
dc.description.resumo | A grande, contínua e crescente quantidade de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) descartados inadequadamente na natureza se converte em problemas desafiadores no contexto contemporâneo e que impactam nas perspectivas ambiental, social e econômica. Tais problemas podem ser reduzidos quando, para além do conhecimento das externalidades geradas, forem também implementadas ações que alcancem e engajem os agentes geradores (individual e coletivamente) como atores operantes nos processos de descarte, importando entender que descarte é um comportamento de consumo. Nesse contexto, o presente estudo, fundamentado no Behavioral Perspective Model (BPM), analisou condições antecedentes e consequentes a partir de estratégias gamificadas em um curso de formação, tendo como variável direta medida atribuída ao índice de Consciência Ambiental e Consumo (iCAC), levantado através de questionários aplicados, direcionados aos membros da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria. Oitenta e oito participantes, distribuídos em quatro grupos, de 15 a 30 de maio de 2022, foram expostos a conteúdo relativo ao descarte seletivo de resíduos, ações de sustentabilidade e consumo consciente e aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (17 ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) como objeto de aprendizagem tal como contemplados a partir da perspectiva do repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar e reintegrar (7Rs), em um sistema instrucional gamificado, embarcado em uma plataforma virtual. Os participantes responderam ao Questionário de Consciência Ambiental e Consumo antes e após a exposição às quatro condições experimentais: a) Grupo 1 (n = 25): minigames com conteúdo em vídeo e com pontos para respostas corretas (GVP); b) Grupo 2 (n = 23): minigames com conteúdo em vídeo e sem pontos para respostas corretas (GVnP); c) Grupo 3 (n = 23): minigames com conteúdo em texto e com pontos para respostas corretas (GTP); Grupo 4 (n = 17): minigames com conteúdo em texto e sem pontos para respostas corretas (GTnP). A pesquisa apresentou alteração positiva no iCAC para todos os grupos, revalando aumento da Consciência Ambiental. Entretanto, os aumentos não foram estatisticamente significativos, o que pode ser decorrente do alto nível de consciência ambiental dos participantes da pesquisa e da pontualidade da ação implementada. Ainda assim, infere-se que a gamificação, de forma institucionalizada, é uma estratégia a ser explorada enquanto disseminadora de saberes e de ampliação da consciência, podendo ser utilizada para outras temáticas além da sustentabilidade. Como lacunas, para futuras pesquisas, sugere-se aplicar o modelo em populações de diversos níveis de consciência ambiental, de diversas idades, assim como variar a pesquisa para outros temas, como consciência econômica, racial, dentre outras | eng |
dc.description.abstract | The large, continuous, and increasing amount of Urban Solid Waste (USW) improperly disposed in nature has caused challenging problems in the contemporary context. This question impacting environmental, social, and economic perspectives. This way, there are necessary actions that can be put into place to reduce the challenges currently presented. For example, understanding the generated externalities and implementing necessary actions to reach and engage generating agents, as operating actors within the disposal processes, individually and collectively. This dissertation, based on the Behavioural Perspective Model (BPM), analyzed antecedent and consequent conditions using gamified strategies within a training course to direct the variable measures set by the Environmental Awareness and Consumption Index (EACI). The research was conducted through a series of questionnaires directed at members of the General Inspectorate of Justice of the State of Goiás - Inspectorate. The study took place between the dates of May 15th through May 30th, 2022 and consisted of eightyeight participates divided among four groups. The groups were exposed to content related to selective waste disposal, sustainability actions, conscious consumption, as well as the 17 Sustainable Development Goals (17 SDGs) set forth in the United Nations (UN) 2030 Agenda. A gamified instructional system, embedded in a virtual platform served as learning tool to better the individuals' perspective to rethink, refuse, reduce, repair, reuse, recycle, and reintegrate (7Rs). Participants answered the Environmental Awareness and Consumption Questionnaire before and after exposure to the four experimental conditions: a) Group 1 (n = 25): minigames with video content and points for correct answers (VP); b) Group 2 (n = 23): minigames with video content and no points for correct answers (VnP); c) Group 3 (n = 23): minigames with text content and points for correct answers (TP); Group 4 (n = 17): minigames with text content and no points for correct answers (TnP). The research showed a positive change in the iCAC for all groups, revealing an increase in Environmental Awareness. However, the increases were not statistically significant, possibly made be due to the high level of environmental awareness of the research participants or the singularity of the implemented action. It is inferred that gamification, in an institutionalized way, is a strategy to be explored while disseminating knowledge and expanding awareness, and can be did for other themes in addition to sustainability. As gaps for future research, it is suggested to apply the model in populations of different levels of environmental awareness, of different ages, as well as vary the research to other themes, such as economic and racial awareness, among others | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Freire ([email protected]) on 2023-08-31T19:10:50Z No. of bitstreams: 1 Lúcia Viegas Fernandes.pdf: 8466002 bytes, checksum: 5e343b1dc8315c2c55e272533694bfc0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-31T19:10:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lúcia Viegas Fernandes.pdf: 8466002 bytes, checksum: 5e343b1dc8315c2c55e272533694bfc0 (MD5) Previous issue date: 2023-04-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/retrieve/16191/L%c3%bacia%20Viegas%20Fernandes.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | eng |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Psicologia | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Comportamento do consumidor | por |
dc.subject | Descarte seletivo | por |
dc.subject | Objetivos do desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | 7Rs | por |
dc.subject | Meio ambiente | por |
dc.subject | Gamificação | por |
dc.subject | Consumer behaviour | eng |
dc.subject | Behavioural perspective model | eng |
dc.subject | Selective disposal | eng |
dc.subject | Sustainable development goals | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject | Gamification | eng |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | eng |
dc.subject.cnpq | Psicologia | eng |
dc.title | Consciência ambiental e descarte seletivo de resíduos : treinamento a partir de estratégia gamificada | eng |
dc.type | Tese | eng |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lúcia Viegas Fernandes.pdf | Texto Completo | 8,27 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.