???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5041
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Mobilidade acadêmica internacional: narrativas de jovens egressos da PUC Goiás |
Título(s) alternativo(s): | International academic mobility: narratives of young graduates from PUC Goiás |
Autor: | Noleto, Adma Palmira Jaime ![]() |
Primeiro orientador: | Cavalcante, Cláudia Valente |
Primeiro membro da banca: | Santos, Maria Lúcia Pacheco Duarte dos |
Segundo membro da banca: | Lôbo, Daniella Couto |
Resumo: | Este estudo está inserido na Linha de Pesquisa Educação, Sociedade e Cultura do Programa de Pós-graduação em Educação da PUC Goiás com o título "Mobilidade acadêmica internacional: narrativas de jovens egressos da PUC GOIÁS". Apresenta como objetivo geral compreender a mobilidade estudantil internacional como processo de qualificação e formação do (a) jovem universitário (a) nos âmbitos da constituição humana, cultural, social; e tem como objetivos específicos: a) entender como se dão as distintas formas de internacionalização da Educação Superior na contemporaneidade; b) analisar documentos norteadores das políticas e programas no Brasil sobre a internacionalização das IES; e c) compreender as experiências da mobilidade estudantil internacional como processos formativos integrais nos quais jovens universitários participaram no percurso da graduação. Tem como questão norteadora: em que medida essa mobilidade contribui para o processo formativo integral deles, sendo essa a indagação que norteou toda a investigação científica. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa com pesquisa de campo, aportada na sociologia compreensiva de Pierre Bourdieu. Como procedimento metodológico inicial através do método "bola de neve" foram contatados 16 jovens que se dispuseram em participar da pesquisa; em seguida, foi utilizado o questionário socioeconômico cultural com esses 16 jovens egressos de programas de mobilidade internacional, dos quais 09 responderam ao questionário online; a fase posterior, a entrevista aprofundada, realizou-se com 04 jovens, que atendiam aos seguintes critérios: ser egresso de graduação da PUC Goiás de 2015 até 2022; ter participado de programa de mobilidade internacional estudantil de duração mínima de seis meses durante a graduação; ser residente ou não no município de Goiânia; trabalha ou não na área de formação acadêmica; jovens de qualquer gênero. Como resultado, observou-se que as experiências das entrevistadas se diferenciam em razão dos distintos capitais, sobretudo, o econômico e o cultural, percebeu-se também aumento do volume e da estrutura dos capitais cultural, social, simbólico e informacional dos jovens, propiciando novas disposições, o habitus inicial. Constatou-se ainda, que os processos formativos vividos pelas jovens nos âmbitos formal, informal e não-formal permitiram uma formação não apenas acadêmica, mas integral das mesmas que participaram da pesquisa |
Abstract: | This study is part of the Education, Society and Culture Research Line and the Research Directory CNPq-PROPE/PUC Goiás Education, History, Memory and Cultures in different social spaces, under the title "Academic international mobility: PUC Goiás's youth alumni narratives". The research leading question: in which way that mobility contributed to the youth's integral formative process, this question navigated the whole research process. This is an exploratory research of a critical-qualitative nature, bibliographical, documentary and field research which had Pierre Bourdieu's comprehensive sociology in focus. Firstly, as methodological procedures, it was used the Snowball method to make contact with some alumni who were interested in being part of the research and also were part of an international mobility program, they were 16 young people; from them, 09 answered the social economic and cultural online questionnaire; then, 04 of them were interviewed for more data basis. These ones are included in these criteria: PUC Goiás graduated alumni from 2015-2022; being part of an international student mobility program for at least six months while in graduation time; being a resident or not in Goiânia city; youth from any gender. As a result, it was perceived that the differences among the alumni's economic and cultural capitals especially contributed to diverse life experiences. Nevertheless, it represented a growth concerning cultural, social, symbolic and informative capitals, transforming their habitus. The individually experienced quotidian by every student embraced all the constitutive elements of a person. Indeed, the formative process lived by the young respondents reached the formal, informal and non-formal scopes allowing a wider formation going beyond academic matters, getting into a deeper self-integral formation |
Palavras-chave: | Mobilidade estudantil internacional Internacionalização Processos formativos Jovens egressos da PUC Goiás International student mobility. Internationalization Formative process Alumni from PUC Goiás |
Área(s) do CNPq: | Ciências Humanas Educação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola de Formação de Professores e Humanidades |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Educação |
Citação: | NOLETO, Adma Palmira Jaime. Mobilidade acadêmica internacional: narrativas de jovens egressos da PUC Goiás. 2023. 155 f. Dissertação (Mestrado em Educação) -- Escola de Formação de Professores e Humanidades, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5041 |
Data de defesa: | 31-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adma Palmira Jaime Noleto.pdf.crdownload | Texto Completo | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.