Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5075
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Keila Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9030650924472175 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Luz, Marta Pereira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5995967458007910 | eng |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Clóves Gonçalves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7962325017303457 | eng |
dc.contributor.referee2 | Rios, Fernanda Posch | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5249344895187852 | eng |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T18:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-25 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Keila Pereira. Educação ambiental como parte da solução para mitigar processos erosivos em margem de reservatórios de hidrelétricas. 2022. 127 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) -- Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2022. | eng |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5075 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho visou estabelecer um plano metodológico ativo, aplicado ao desenvolvimento de Educação Ambiental (EA), em específico sobre processos erosivos. Tendo como público-alvo a população estudantil das comunidades lindeiras ao reservatório da usina hidrelétrica (UHE) de Batalha. Entretanto, devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19 houve necessidade de adaptação, dentre os ajustes contingenciais teve-se alteração da população pesquisada e os recursos metodológicos utilizados ocorreram em versão on-line. Considera-se que a EA possa ser utilizada como parte da solução indireta na mitigação de processos erosivos e sua aplicação pode ocorrer em quaisquer outros empreendimentos hidrelétricos. A metodologia envolveu revisão da literatura, aplicação de Programa Piloto (PP) direcionado a educadores de duas Instituições de Ensino Público (IEP) em Goiânia-Goiás e levantamento socioeconômico nos dois municípios limítrofes à referida UHE. Os resultados do estudo socioeconômico ligados diretamente à economia se mostraram instáveis tanto em Cristalina quanto em Paracatu após o término das obras, com redução de atividades formais, respectivamente, em 7% e 45%. No entanto, nas questões sociais, ambos os Municípios não sofreram influências consideráveis. Todavia, um quesito relevante a este trabalho - a educação, após a construção da UHE, em Cristalina, 56% da população estava na categoria de analfabetos ou com Educação Básica (EB) incompleta. Além disso, identificou-se no PP fragilidades no conhecimento dos profissionais da EB em relação a EA, ademais, parte dos pesquisados não consideram relevante a qualificação em temas ambientais, além de possuírem considerável desinteresse pelo assunto. Logo, visando agregar conhecimento propõe-se o uso do aplicativo MinhaUHE em escolas de Municípios limítrofes a reservatórios | eng |
dc.description.abstract | This work aimed to establish an active methodological plan, applied to the development of Environmental Education (EE), specifically on erosive processes. Having as target audience the student population of the communities bordering the reservoir of the hydroelectric power plant (HPP) of Batalha. However, due to restrictions imposed by the COVID-19 pandemic, there was a need for adaptation, among the contingency adjustments, there was a change in the researched population and the methodological resources used occurred in an online version. It is considered that EE can be used as part of the indirect solution in the mitigation of erosive processes and its application can occur in any other hydroelectric projects. The methodology involved a literature review, application of a Pilot Program (PP) aimed at educators from two Public Education Institutions (PEI) in Goiânia-Goiás and a socioeconomic survey in the two neighboring municipalities to the aforementioned HPP. The results of the socioeconomic study directly linked to the economy proved to be unstable both in Cristalina and in Paracatu after the end of the works, with a reduction of formal activities, respectively, by 7% and 45%. However, on social issues, both towns did not suffer considerable influences. However, a relevant issue for this work - education, after the construction of the HPP, in Cristalina, 56% of the population was in the illiterate category or with incomplete Basic Education (BE). In addition, weaknesses in the knowledge of BE professionals in relation to EE were identified in the PP. Furthermore, part of those surveyed do not consider qualification in environmental issues relevant, in addition to having considerable disinterest in the subject. Therefore, in order to add knowledge, it is proposed to use the MinhaUHE application in schools in municipalities bordering reservoirs | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marcelo Lopes Ferreira ([email protected]) on 2024-09-13T18:34:39Z No. of bitstreams: 1 Keila Pereira Barbosa.pdf: 2396624 bytes, checksum: 2514cf99314224de8e876942add9c82a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-13T18:34:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Keila Pereira Barbosa.pdf: 2396624 bytes, checksum: 2514cf99314224de8e876942add9c82a (MD5) Previous issue date: 2022-03-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/retrieve/16740/Keila%20Pereira%20Barbosa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | eng |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Engenharia de Produção e Sistemas | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Comunidades lindeiras | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Aplicativo ambiental | por |
dc.subject | Levantamento socioeconômico | por |
dc.subject | Environmental education | eng |
dc.subject | Bordering communities | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Environmental application | eng |
dc.subject | Socioeconomic survey | eng |
dc.subject.cnpq | Engenharias | eng |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | eng |
dc.title | Educação ambiental como parte da solução para mitigar processos erosivos em margem de reservatórios de hidrelétricas | eng |
dc.title.alternative | Environmental education as part of the solution to mitigate erosion processes on the banks of hydroelectric reservoirs | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Keila Pereira Barbosa.pdf | Texto completo | 2,34 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.