Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5162
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Relação entre outorga onerosa do direito de construir e projetos habitacionais de interesse social no Município de Goiânia |
Título(s) alternativo(s): | Relationship between onerous granting of the right to build and housing projects of social interest in the Municipality of Goiânia |
Autor: | Barros, André Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | Resende, Sandra Catharinne Pantaleão |
Primeiro membro da banca: | Kallas, Luana Miranda Esper |
Segundo membro da banca: | Pietrafesa, Pedro Araújo |
Resumo: | O presente estudo examina a relação entre a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e o financiamento de projetos habitacionais de interesse social no município de Goiânia, em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade. Por meio de uma abordagem qualitativa e quantitativa, a pesquisa analisa dados de arrecadação e aplicação dos recursos da OODC entre 2017 e 2023, com foco no impacto desses recursos na redução do déficit habitacional. Além disso, foi realizada uma simulação de custos para verificar a viabilidade de destinar recursos à construção de unidades habitacionais para camadas da população em extrema pobreza, considerando o Custo Unitário Básico (CUB). Os resultados indicam um aumento significativo na arrecadação, especialmente em 2022, mas revelam limitações na alocação de recursos para habitação popular, que têm sido destinados em grande parte a outros setores, como infraestrutura urbana. Em conclusão, embora a OODC possua potencial para promover a inclusão social por meio da provisão habitacional, sua eficácia depende de uma gestão mais direcionada e transparente dos fundos arrecadados. O estudo sugere aprimoramentos na gestão e alocação dos recursos para garantir o direito à moradia digna em Goiânia |
Abstract: | This study examines the relationship between the Charge for the Right to Build (OODC) and the financing of social housing projects in the municipality of Goiânia, in compliance with the guidelines of the City Statute. Using a qualitative and quantitative approach, the research analyzes data on the collection and allocation of OODC resources from 2017 to 2023, focusing on the impact of these resources on reducing the housing deficit. Additionally, a cost simulation was conducted to assess the feasibility of allocating funds for constructing housing units for segments of the population in extreme poverty, based on the Basic Unit Cost (CUB). The results indicate a significant increase in revenue, especially in 2022, but reveal limitations in the allocation of funds for social housing, which have largely been directed to other areas such as urban infrastructure. In conclusion, although the OODC holds potential to promote social inclusion through housing provision, its effectiveness depends on more targeted and transparent management of collected funds. The study suggests improvements in the management and allocation of resources to ensure the right to dignified housing in Goiânia |
Palavras-chave: | Outorga onerosa Instrumentos urbanísticos Habitação de interesse social Planejamento urbano Goiânia Charge for the right to build Urban instruments Social housing Urban planning |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU em Desenvolvimento e Planejamento Territorial |
Citação: | BARROS, André Oliveira. Relação entre outorga onerosa do direito de construir e projetos habitacionais de interesse social no Município de Goiânia. 2024. 114 fl. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial) -- Escola de Direito, Negócios e Comunicação, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/5162 |
Data de defesa: | 27-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Oliveira Barros.pdf | Texto completo | 1,82 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.