Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2534
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ANÁLISE S.W.O.T. DA CADEIA PRODUTIVA DO TOMATE DE MESA EM GOIÁS, SOB ASPECTO DAS DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. |
Autor: | Souza, Jussara de Paula ![]() |
Primeiro orientador: | Magalhães, Roberto Toledo de |
Primeiro membro da banca: | Vasconcellos, Breno de Faria e |
Segundo membro da banca: | Dias, Silvana de Brito Arrais |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo comparar as dimensões do desenvolvimento sustentável na cadeia produtiva do tomate de mesa, nas formas de plantio convencional, hidropônica e orgânica, por meio da Análise S.W.O.T.. Para encontro dos resultados foi realizada pesquisa bibliográfica, observacional, qualitativa e exploratória. O estudo foi realizado em 13 organizações que compõem a cadeia produtiva do tomate nos sistemas convencional, hidropônico e orgânico. Os resultados possibilitaram visualização dos pontos fortes e fracos de cada sistema, além das oportunidades e ameaças do mercado, permitindo análises acerca das viabilidades dos sistemas produtivos na perspectiva do desenvolvimento sustentável. |
Abstract: | The present study aimed to compare the dimensions of sustainable devel opment in tomato production chain, in the forms of conventional tillage, and organic hydroponics, through analysis S.W.O.T. To date of the results was carried out bibliographical research, observational, qualitative and exploratory. The study was conducted in 13 organizations that make up the tomato production chain in conventional systems, hydroponic and organic. The results enabled visualization of the strengths and weaknesses of each system, in addition to the opportunities and threats of the Market, enabling analyses about the viabilities of productive systems in the perspective of sustainable development. |
Palavras-chave: | Cadeia Produtiva Tomate Convencional Hidropônico e Orgânico The Production Chain Tomato Conventional Hydroponic and organic |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da instituição: | PUC Goiás |
Departamento: | Ciências Exatas e da Terra |
Programa: | Ecologia e Produção Sustentável |
Citação: | SOUZA, Jussara de Paula. ANÁLISE S.W.O.T. DA CADEIA PRODUTIVA DO TOMATE DE MESA EM GOIÁS, SOB ASPECTO DAS DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.. 2014. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, GOIÂNIA, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2534 |
Data de defesa: | 25-Jun-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUSSARA DE PAULA SOUZA.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.